CANLI Ülke Puanı Sıralaması: (GÜNCEL) UEFA ülke puanı sıralaması! Ülke puanı sıralaması güncel 2023!

Ülke puanı sıralaması güncel! Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Kullanıcılar, Türkiye'nin ülke puan sıralamasında kaçıncı olduğunu araştırıyor. Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, canlı ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması son durum!

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL SIRALAMA

Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım2024-25 Katılım
2023 2022 Fark2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 İngiltere ( L, K ; LK )22,64218,57124,35721,00016,571103,141 7/74217
2 2 İspanya ( L, K )19,57118,92819,50018,42812,42888,855 6/74217
3 41 Almanya ( L, K )15,21418,71415,21416,21413,75079,106 7/84217
4 31 İtalya ( L, K )12,64214,92816,28515,71411,92871,497 7/74217
5 5 Fransa ( L, K ; LK )10,58311,6667,91618,41610,91659,497 5/63216
6 71 Hollanda ( L, K )8,6009,4009,20019,20010,30056,700 4/53126
7 61 Portekiz ( L, K )10,90010,3009,60012,91610,00053,716 4/62125
8 135 Belçika ( L, K )7,8007,6006,0006,60010,60038,600 4/52125
9 9 İskoçya ( L, K )6,7509,7508,5007,9003,50036,400 52125
10 82 Avusturya ( L, K )6,2005,8006,70010,4004,50033,600 1/52125
11 11 Sırbistan ( L, K )6,0006,0005,5009,5004,87531,875 1/42125
12 208 Türkiye ( L, K )5,5005,0003,1006,70010,80031,100 4/52125
13 141 İsviçre ( L, K )3,9006,4005,1257,7506,00029,175 1/42125
14 162 Çek Cumhuriyeti ( L, K )6,5002,5006,6006,7006,75029,050 42125
15 172 Norveç ( L, K )5,3753,7506,5007,6255,50028,750 1/42125
16 124 Ukrayna ( L, K )5,6007,2006,8004,2004,70028,500 2/51034
17 181 Danimarka ( L, K )4,8755,1254,1257,8005,70027,625 1/51034
18 108 Rusya ( L, K ) 7,5834,6664,3335,3004,33326,215 01034
19 19 Hırvatistan ( L, K )5,7504,3755,9006,0003,37525,400 41034
20 155 Yunanistan ( L, K )5,1004,9005,1008,0002,12525,225 41034
21 221 İsrail ( L, K )2,6252,3757,0006,7506,25025,000 41034
22 211 Kıbrıs Cumhuriyeti ( L, K )6,1255,1254,0004,1254,50023,875 1/51034
23 23 İsveç ( L, K )4,1255,7502,5005,1256,25023,750 1/41034
24 273 Macaristan ( L, K )3,2504,5004,2502,7505,87520,625 1/41034
25 25 Romanya ( L, K )2,3755,8753,7502,2506,00020,250 1/41034
26 242 Bulgaristan ( L, K )4,0004,1254,0003,3754,00019,500 1/41034
27 303 Slovakya ( L, K )5,1253,0001,5004,1255,50019,250 1/41034
28 28 Polonya ( L, K )2,2502,1254,0004,6255,50018,500 1/41034
29 263 Azerbaycan ( L, K )2,3753,3752,5004,3753,50016,125 1/41034
30 291 Kazakistan ( L, K )4,2503,3751,0002,8751,12512,625 41034
31 31 Slovenya ( L, K )3,1252,0002,2503,0002,12512,500 41034
32 331 Moldova ( L, K )1,1250,7501,3755,2503,25011,750 1/41034
33 396 Kosova ( L, K )2,5001,5001,8332,3332,87511,041 41034
34 4915 Lihtenştayn ( K )1,5002,5000,5000,0006,50011,000 10011
35 383 Letonya ( L, K )1,6252,2501,3752,6252,75010,625 41034
36 404 İrlanda ( L, K )1,0001,2501,8752,8753,37510,375 41034
37 361 Finlandiya ( L, K )0,8751,6251,3753,7502,62510,250 41034
38 344 Litvanya ( L, K )2,6251,6251,6251,7502,37510,000 41034
39 412 Ermenistan ( L, K )1,5002,7501,3751,8752,3759,875 41034
40 328 Belarus ( L, K )5,0002,5001,5000,2500,6259,875 41034
41 356 Bosna-Hersek ( L, K )2,0001,5002,6251,6252,0009,750 41034
42 375 Lüksemburg ( L, K )2,6253,0001,0001,2501,1259,000 41034
43 441 Faroe Adaları ( L, K )1,1251,1252,7501,5002,2508,750 41034
44 422 Kuzey İrlanda ( L, K )0,5002,3752,8331,6251,2508,583 41034
45 461 Malta ( L, K )1,5000,7501,5001,8752,6258,250 41034
46 471 Gürcistan ( L, K )1,6252,2501,7501,2501,1258,000 41034
47 452 Estonya ( L, K )0,5000,8751,3753,6661,1667,582 31034
48 524 İzlanda ( L, K )1,5000,6250,6251,5003,0007,250 31034
49 436 Arnavutluk ( L, K )1,0000,7502,0001,6250,8756,250 41034
50 50 Galler ( L, K )1,0001,0001,5001,5001,1666,166 31034
51 51 Cebelitarık ( L, K )1,0001,0001,6661,2500,8755,791 41023
52 484 Kuzey Makedonya ( L, K )1,0000,5001,7500,6251,6255,500 41023
53 541 Andorra ( L, K )0,8331,5000,6661,5000,6665,165 31023
54 531 Karadağ ( L, K )0,3751,0001,6250,7501,0004,750 41023
55 55 San Marino ( L, K )0,5000,0000,5000,1660,8331,999 31023

Güncel ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 31.100 puanla 12. sırada yer almaktadır.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI NASIL HESAPLANIR?

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.

Gruplar ve sonrasında;