DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2027990 19693721 % 4.82071 02:17
  • Ethereum 100237 120094013.28348 % 2.25343 02:18
  • Tether 32.35 110769088394.97 % -0.03794 02:15
  • BNB 18893.25 153856150 % 3.04116 02:17
  • Solana 4613.12 447327886.90641 % 1.27069 02:18
  • XRP 17.1 55235913166 % 1.16979 02:18
  • Lido Staked Ether 100137 9348196.0896439 % 2.34867 02:18
  • Dogecoin 4.8 144146266383.7 % 9.93621 02:17
  • Toncoin 184.02 3473196638.2625 % 7.95554 02:18
  • Cardano 15.07 35329386203.444 % 0.76034 02:17
  • Shiba Inu 0.00079082 5.8926327594959E+14 % 4.66926 02:17
  • Avalanche 1142.29 379547214.85538 % 3.24778 02:18
  • TRON 3.96 87525941537.187 % -0.10643 02:18
  • Wrapped Bitcoin 2028632 155284.90672143 % 5.11879 02:18
  • Polkadot 231.75 1359762356.4412 % -1.70269 02:17
  • Bitcoin Cash 14919.7 19700874.896651 % 5.18162 02:17
  • Chainlink 453.25 587099971.30834 % 2.16727 02:17
  • NEAR Protocol 220.28 1068363034.5931 % 8.36706 02:18
  • Polygon 23.51 9282943566.204 % -0.41268 02:18
  • Internet Computer 434.05 463449556.15733 % 0.84354 02:18
  • Litecoin 2646.45 74491326.983471 % 1.00439 02:17
  • Uniswap 243.16 753766667 % 4.80637 02:17
  • Fetch.ai 69.96 2521012371 % 6.29263 02:17
  • LEO Token 189.39 926490107.9 % -0.27605 02:17
  • Dai 32.32 5338693801.3969 % -0.24163 02:15
  • Ethereum Classic 869.79 146871729.08689 % 3.04731 02:17
  • Hedera 3.55 35738891042.688 % 8.13869 02:17
  • Aptos 292.3 427722705.95217 % -0.16062 02:17
  • Cronos 4.31 26702395573.192 % 1.77164 02:17
  • Stacks 76.58 1458381314.851 % 10.00802 02:18
  • Cosmos Hub 283.59 390688369.81327 % 0.55996 02:18
  • Pepe 0.00026271 4.2069E+14 % 2.01025 02:18
  • Mantle 33.61 3264441707.8368 % 3.62045 02:17
  • Filecoin 195.01 547269097 % 0.61886 02:17
  • Immutable 72.34 1456815249.3898 % -1.19303 02:17
  • Stellar 3.59 28929035502.633 % -0.11632 02:17
  • Render 267.37 386976473.23564 % 4.59748 02:18
  • dogwifhat 101.66 998926392 % 10.77579 02:17
  • XT.com 99.62 1000000000 % 1.06544 02:17
  • OKB 1648.4 60000000 % 3.45696 02:17
  • Renzo Restaked ETH 98733 996928.06059932 % 2.45131 02:17
  • Optimism 93.62 1045379867 % -2.90898 02:17
  • Bittensor 13727.27 6700722 % 4.16776 02:17
  • Arbitrum 34.3 2653939384 % 0.9017 02:18
  • Maker 94063 925319.40204408 % 4.14768 02:18
  • Wrapped eETH 103939 835222.22758427 % 2.38023 02:17
  • VeChain 1.19 72714516834 % 3.13148 02:18
  • The Graph 8.95 9483115093.1353 % 7.77834 02:18
  • Kaspa 3.56 23485937678.287 % 2.42692 02:18
  • Sui 35.43 2339196965.7339 % -3.9985 02:17
  • Ethena USDe 32.31 2297061077.3549 % 0.16052 02:17
  • Arweave 1125.63 65454185.538151 % 0.93248 02:17
  • Monero 4011.15 18147820.376415 % 0.28452 02:18
  • Injective 799.5 90542222.33 % 3.76084 02:18
  • Theta Network 70.09 1000000000 % 4.07888 02:17
  • Fantom 22.5 2803634835.5266 % 1.83309 02:18
  • Lido DAO 67.88 892450667.514 % 4.78648 02:17
  • Celestia 324.79 181591472.95533 % -2.5017 02:17
  • Bonk 0.00088764 66295523592415 % 5.26218 02:18
  • Core 66.04 885587694.07376 % -0.19803 02:18
  • THORChain 172.28 335539469 % 5.24604 02:18
  • Rocket Pool ETH 110850 512648.13140265 % 2.36471 02:17
  • FLOKI 0.00580622 9710794770990 % 5.58395 02:17
  • Bitget Token 37.12 1400001000 % 0.41468 02:17
  • Sei 18.13 2800000000 % 1.30079 02:17
  • GALA 1.45 35079228721.62 % 2.853 02:18
  • Algorand 6.17 8145291830.9135 % 3.90622 02:17
  • Quant 3386.36 14544176.164091 % 1.13178 02:17
  • Mantle Staked Ether 102710 471435.86716123 % 1.79369 02:17
  • Jupiter 34.47 1350000000 % 2.13031 02:18
  • WhiteBIT Coin 323.84 144118517.10815 % 1.19982 02:18
  • Flow 29.21 1499068195 % 1.95034 02:18
  • Wormhole 23.85 1800000000 % 0.83071 02:17
  • Beam 0.805617 53017096779.838 % -1.09594 02:17
  • Aave 2856.13 14811933.514105 % 2.39383 02:18
  • Bitcoin SV 2076.08 19696634.375 % 7.86794 02:17
  • dYdX 69.93 558480505 % 1.68953 02:17
  • BitTorrent 4.019E-5 9.68246428571E+14 % 2.04987 02:18
  • Flare 0.99962 38776433259.919 % -0.02705 02:18
  • Zebec Protocol 0.762507 50883649370 % -1.78952 02:17
  • Ondo 26.86 1443764727.5882 % 0.15198 02:17
  • ether.fi Staked ETH 100203 383025.52923363 % 2.86729 02:17
  • Ethena 26.9 1425000000 % 1.88621 02:18
  • NEO 533.42 70530000 % 1.39405 02:17
  • Ribbon Finance 38.5 962059395.52761 % 4.05666 02:17
  • SingularityNET 28.68 1282172952.1534 % 5.57064 02:18
  • MultiversX 1329.2 26894348 % 1.30534 02:18
  • Gate 259.59 133588480.00483 % 3.98351 02:17
  • Axie Infinity 240.75 143939777.69036 % 1.32509 02:18
  • Chiliz 3.84 8888888888 % -0.77245 02:18
  • Worldcoin 164.39 202686957.00041 % 6.65729 02:18
  • Akash Network 140.07 234090486.76775 % 3.46848 02:17
  • The Sandbox 14.5 2257731926.2233 % 1.79489 02:18
  • Tokenize Xchange 401.49 79995999.945184 % 7.49037 02:17
  • Starknet 43.97 728000000 % 3.99567 02:17
  • eCash 0.00161417 19697139048092 % 6.12052 02:17
  • KuCoin 328.59 95820962.288561 % 3.47136 02:17
  • Tezos 31.43 980430142.01057 % 2.23925 02:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.