DOLAR

33,9530

0.19%
EURO

37,7047

0.2%
ALTIN(gr)

2.801,47

0,50%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.502 s Değişim: -0.20% -18,61 Adet:   1.417 Mio.Lot Hacim:   35.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 9544
EN DÜŞÜK 9,427
Açılış: 9.537 Dünkü Kapanış: 9.521

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,60 -1,66 14:09:55
  • AGHOL 316,75 -0,31 14:07:49
  • AGROT 15,36 0,07 14:10:18
  • AKBNK 56,15 -1,14 14:09:47
  • AKFGY 2,06 1,98 14:08:13
  • AKFYE 20,26 0,40 14:07:40
  • AKSA 8,71 -0,34 14:08:34
  • AKSEN 36,76 -0,11 14:09:59
  • ALARK 91,35 0,77 14:09:59
  • ALFAS 52,55 1,06 14:09:11
  • ARCLK 138,00 -0,22 14:08:30
  • ARDYZ 35,44 0,57 14:10:10
  • ASELS 57,20 2,23 14:09:11
  • ASTOR 77,60 -0,89 14:09:51
  • BERA 15,27 0,66 14:05:31
  • BFREN 737,00 0,48 14:07:56
  • BIMAS 552,50 -0,90 14:09:00
  • BINHO 374,25 0,00 14:08:29
  • BRSAN 593,00 3,67 14:10:14
  • BRYAT 2.220,00 -0,54 14:09:35
  • BTCIM 226,00 -3,42 14:07:36
  • CANTE 1,63 1,87 14:09:47
  • CCOLA 64,05 1,83 14:10:08
  • CIMSA 34,66 2,97 14:09:57
  • CWENE 184,60 0,33 14:09:27
  • DOAS 218,30 0,60 14:08:30
  • DOHOL 14,23 -1,18 14:10:14
  • ECILC 47,22 1,20 14:09:46
  • ECZYT 199,40 0,96 14:08:28
  • EGEEN 10.880,00 5,79 14:09:25
  • EKGYO 11,22 0,63 14:09:56
  • ENERY 195,40 1,03 14:07:03
  • ENJSA 56,25 1,63 14:09:47
  • ENKAI 47,56 -0,21 14:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 46,88 0,17 14:10:18
  • EUPWR 83,85 0,78 14:08:30
  • EUREN 13,84 1,76 14:07:32
  • FROTO 900,00 1,64 14:09:37
  • GARAN 110,20 0,46 14:09:47
  • GESAN 40,66 1,65 14:08:42
  • GOLTS 443,00 1,84 14:08:17
  • GUBRF 179,60 2,51 14:10:10
  • HALKB 16,16 2,15 14:08:40
  • HEKTS 11,71 7,53 14:09:22
  • ISCTR 12,65 -1,48 14:10:19
  • ISGYO 16,60 5,46 14:07:49
  • ISMEN 34,60 0,29 14:10:06
  • IZENR 19,52 2,74 14:07:23
  • KAYSE 22,76 0,35 14:08:24
  • KCAER 39,74 0,51 14:09:36
  • KCHOL 172,60 -0,69 14:10:04
  • KLSER 39,88 0,15 14:09:36
  • KONTR 44,32 0,32 14:09:18
  • KONYA 6.720,00 2,91 14:09:59
  • KOZAA 62,25 4,01 14:07:57
  • KOZAL 22,98 3,23 14:08:27
  • KRDMD 23,30 2,10 14:10:12
  • KTLEV 49,22 2,80 14:09:39
  • LMKDC 22,30 0,90 14:08:06
  • MAVI 93,05 1,69 14:09:44
  • MGROS 499,75 0,05 14:08:24
  • MIATK 44,06 -0,63 14:09:07
  • OBAMS 35,02 -1,07 14:09:16
  • ODAS 6,67 3,89 14:09:00
  • OTKAR 447,50 1,47 14:09:20
  • OYAKC 62,55 1,62 14:08:24
  • PEKGY 4,92 2,50 14:08:20
  • PETKM 22,92 0,35 14:10:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 237,80 -0,04 14:08:31
  • QUAGR 2,88 0,70 14:08:04
  • REEDR 28,62 -0,90 14:10:07
  • SAHOL 88,30 -2,54 14:09:55
  • SASA 4,23 2,17 14:10:14
  • SDTTR 229,70 1,64 14:09:00
  • SISE 40,40 -0,35 14:10:13
  • SKBNK 4,54 5,34 14:08:21
  • SMRTG 40,48 1,15 14:09:00
  • SOKM 46,12 1,01 14:09:51
  • TABGD 149,90 0,74 14:08:33
  • TAVHL 253,50 -3,70 14:08:03
  • TCELL 93,55 -4,35 14:09:44
  • THYAO 285,50 -0,26 14:10:12
  • TKFEN 53,80 3,66 14:08:24
  • TKNSA 25,68 1,99 14:08:08
  • TMSN 120,40 -3,99 14:09:18
  • TOASO 218,20 1,72 14:09:55
  • TSKB 11,56 -0,43 14:08:34
  • TTKOM 48,14 -2,31 14:10:15
  • TTRAK 727,00 2,39 14:08:33
  • TUKAS 7,63 -2,68 14:07:43
  • TUPRS 157,70 0,64 14:09:56
  • TURSG 11,84 0,34 14:10:19
  • ULKER 145,00 0,62 14:08:20
  • VAKBN 20,72 -0,58 14:09:54
  • VESBE 16,99 0,77 14:08:44
  • VESTL 62,10 1,47 14:08:23
  • YEOTK 163,40 -0,06 14:09:19
  • YKBNK 28,94 -1,96 14:09:38
  • YYLGD 11,21 -3,03 14:10:19
  • ZOREN 4,26 0,71 14:08:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.