DOLAR

34,5632

0.28%
EURO

36,4583

0.28%
ALTIN(gr)

2.958,43

0,81%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,30 Adet:   1.078 Mio.Lot Hacim:   29.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,30 2,39 13:00:27
  • TARKM 452,00 2,96 13:01:12
  • TATEN 34,44 3,11 13:01:05
  • TATGD 21,72 -0,37 13:00:57
  • TAVHL 261,50 1,55 13:01:10
  • TBORG 128,00 2,65 12:56:46
  • TCELL 95,20 1,28 13:01:05
  • TCKRC 24,80 -0,32 13:00:54
  • TDGYO 13,51 5,71 13:00:52
  • TEKTU 4,31 0,94 13:00:03
  • TERA 27,96 4,80 13:01:06
  • TEZOL 17,20 1,00 12:58:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 13:00:22
  • THYAO 273,25 0,83 13:01:12
  • TKFEN 80,90 0,37 13:01:08
  • TKNSA 27,64 0,73 13:01:05
  • TLMAN 92,80 2,15 12:58:42
  • TMPOL 66,60 1,37 13:00:22
  • TMSN 110,40 1,66 13:01:06
  • TNZTP 63,80 0,39 13:01:05
  • TOASO 197,60 3,46 13:01:12
  • TRCAS 21,40 1,42 13:00:59
  • TRGYO 55,20 1,28 13:01:04
  • TRILC 19,15 3,85 13:01:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,27 -0,43 13:01:08
  • TSKB 12,15 2,02 13:00:20
  • TSPOR 0,92 0,00 13:01:01
  • TTKOM 45,72 3,07 13:01:06
  • TTRAK 737,00 0,20 13:00:27
  • TUCLK 10,10 1,20 13:00:32
  • TUKAS 6,43 0,78 13:01:01
  • TUPRS 141,50 0,50 13:01:12
  • TUREX 111,20 1,00 13:00:16
  • TURGG 487,25 -0,56 12:56:08
  • TURSG 12,39 1,47 13:00:11