DOLAR

34,5240

0.17%
EURO

36,4591

0.27%
ALTIN(gr)

2.963,92

0,99%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: 1.21% 109,70 Adet:   969 Mio.Lot Hacim:   26.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,68 2,08 12:15:22
  • DAGI 13,13 1,55 12:14:49
  • DAPGM 5,49 0,37 12:16:03
  • DARDL 5,06 1,40 12:15:59
  • DCTTR 22,86 1,51 12:16:01
  • DENGE 2,78 -0,36 12:15:14
  • DERHL 12,35 -0,56 12:15:10
  • DERIM 30,96 0,13 12:12:06
  • DESA 19,99 0,05 12:12:06
  • DESPC 47,48 0,17 12:14:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,50 0,60 12:14:01
  • DGATE 40,68 -2,54 12:15:10
  • DGGYO 42,50 0,09 12:15:46
  • DGNMO 8,43 0,12 12:15:49
  • DITAS 14,71 0,62 12:12:27
  • DMRGD 10,97 0,64 12:13:20
  • DMSAS 6,36 -0,47 12:15:27
  • DNISI 24,78 -0,64 12:14:37
  • DOAS 205,40 1,48 12:16:01
  • DOBUR 162,00 -0,31 12:15:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.952,50 0,55 12:15:26
  • DOFER 31,26 -0,76 12:14:18
  • DOGUB 21,00 -0,76 12:14:09
  • DOHOL 13,51 1,43 12:16:01
  • DOKTA 22,82 1,42 12:15:04
  • DURKN 12,70 -0,63 12:15:42
  • DYOBY 22,22 1,00 12:14:55
  • DZGYO 10,52 -1,68 12:14:06