DOLAR

32,3788

0.17%
EURO

34,9758

-0.3%
ALTIN(gr)

2.324,32

0,22%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.069 s Değişim: -0.12% -10,52 Adet:   1.175 Mio.Lot Hacim:   39.331 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,46 2,34 12:25:04
  • DAGI 7,75 -0,26 12:23:42
  • DAPGM 33,08 -1,25 12:28:12
  • DARDL 6,10 0,16 12:28:12
  • DENGE 2,87 -1,03 12:28:07
  • DERHL 9,09 -1,30 12:28:02
  • DERIM 32,50 2,20 12:27:49
  • DESA 23,70 -0,92 12:26:23
  • DESPC 57,80 -4,78 12:23:16
  • DEVA 71,95 -0,35 12:27:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,96 -4,06 12:27:43
  • DGGYO 32,60 -0,43 12:25:18
  • DGNMO 10,99 -0,45 12:25:49
  • DIRIT 15,15 2,99 09:55:27
  • DITAS 24,22 9,99 12:26:45
  • DJIST 340,20 -0,32 12:28:14
  • DMRGD 14,10 0,28 12:28:15
  • DMSAS 5,69 0,89 12:27:48
  • DNISI 14,68 -1,08 12:28:09
  • DOAS 313,50 0,00 12:28:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 181,00 -3,31 12:24:35
  • DOCO 4.900,00 1,03 12:27:58
  • DOFER 40,88 -1,21 12:28:15
  • DOGUB 19,76 -1,20 12:28:15
  • DOHOL 12,97 -3,14 12:28:14
  • DOKTA 32,24 -1,41 12:28:07
  • DURDO 15,46 -1,40 12:24:42
  • DYOBY 35,90 -3,13 12:28:08
  • DZGYO 4,41 -5,77 12:28:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.