DOLAR

32,5113

-0.12%
EURO

34,9399

0.26%
ALTIN(gr)

2.438,85

0,66%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet:   3.008 Mio.Lot Hacim:   96.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 126,85 -0,16 18:08:06
  • Z30KE 98,78 0,41 18:05:10
  • Z30KP 137,30 0,44 18:05:10
  • ZEDUR 86,00 -0,52 18:09:08
  • ZELOT 106,45 0,95 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 268,00 0,26 18:09:14
  • ZOREN 6,65 5,56 18:09:40
  • ZPBDL 156,10 0,00 18:08:06
  • ZPLIB 145,20 -4,13 18:05:10
  • ZPT10 79,66 -0,77 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 135,95 -0,26 18:05:10
  • ZRE20 114,10 0,18 18:05:10
  • ZRGYO 6,82 0,44 18:09:19
  • ZTM15 125,00 -1,19 18:05:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.