DOLAR

32,6013

0.39%
EURO

34,8179

0.23%
ALTIN(gr)

2.496,52

0,50%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.486 s Değişim: -0.41% -39,00 Adet:   1.107 Mio.Lot Hacim:   39.072 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.525 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,12 0,13 13:44:20
  • ACSEL 160,90 0,19 13:44:42
  • ADEL 703,00 0,57 13:44:20
  • ADESE 2,28 1,79 13:44:49
  • ADGYO 30,06 -1,18 13:44:22
  • AEFES 170,20 -1,05 13:44:36
  • AFYON 14,07 -2,90 13:44:47
  • AGESA 75,25 -0,86 13:44:40
  • AGHOL 304,50 -0,73 13:43:44
  • AGROT 33,16 -1,89 13:44:43
  • AGYO 8,89 3,98 13:44:26
  • AHGAZ 13,03 1,48 13:44:18
  • AKBNK 57,60 -1,62 13:44:47
  • AKCNS 136,80 -0,15 13:44:48
  • AKENR 27,68 4,37 13:44:59
  • AKFGY 2,18 0,00 13:44:40
  • AKFYE 26,38 1,07 13:44:58
  • AKGRT 6,72 0,15 13:44:47
  • AKMGY 285,25 0,62 13:42:27
  • AKSA 105,10 0,19 13:44:21
  • AKSEN 36,86 0,55 13:44:46
  • AKSGY 15,73 0,83 13:43:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,26 1,93 13:44:47
  • AKYHO 6,83 -2,29 13:44:23
  • ALARK 119,10 -9,98 13:44:43
  • ALBRK 4,39 -0,68 13:44:34
  • ALCAR 1.435,00 -1,64 13:44:12
  • ALCTL 117,20 -0,76 13:43:06
  • ALFAS 92,15 0,55 13:44:31
  • ALGYO 42,98 -0,32 13:40:38
  • ALKA 27,96 -0,43 13:44:13
  • ALKIM 32,28 -0,31 13:44:12
  • ALMAD 7,65 -0,13 13:44:45
  • ALVES 58,00 -1,86 13:44:40
  • ANELE 20,94 1,55 13:41:26
  • ANGEN 13,65 0,52 13:44:00
  • ANHYT 48,86 0,00 13:44:19
  • ANSGR 83,55 0,36 13:43:40
  • ARASE 69,20 -1,14 13:44:08
  • ARCLK 159,60 -1,18 13:44:40
  • ARDYZ 40,26 -0,45 13:44:15
  • ARENA 48,70 2,66 13:44:27
  • ARSAN 16,10 -1,83 13:44:58
  • ARTMS 58,25 -1,27 13:44:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,14 -0,35 13:43:57
  • ASELS 57,80 0,26 13:44:48
  • ASGYO 14,20 0,07 13:44:33
  • ASTOR 94,45 -0,32 13:45:00
  • ASUZU 118,80 3,48 13:44:45
  • ATAGY 13,26 2,08 13:44:39
  • ATAKP 45,48 0,84 13:45:00
  • ATATP 144,30 0,28 13:44:25
  • ATEKS 143,40 2,65 13:44:06
  • ATLAS 5,97 -0,33 13:44:22
  • ATSYH 48,00 -2,12 12:55:11
  • AVGYO 9,52 0,63 13:35:31
  • AVHOL 41,76 1,36 13:44:49
  • AVOD 3,40 1,49 13:41:39
  • AVPGY 42,40 1,19 13:44:28
  • AVTUR 13,39 -1,83 13:43:57
  • AYCES 732,50 0,48 13:44:45
  • AYDEM 27,32 -0,65 13:44:45
  • AYEN 28,94 2,19 13:44:22
  • AYES 41,48 -0,77 12:55:11
  • AYGAZ 174,60 -0,57 13:44:45
  • AZTEK 112,20 -0,09 13:43:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.