DOLAR

34,5367

0.21%
EURO

36,4518

0.25%
ALTIN(gr)

2.958,56

0,81%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 1.11% 100,54 Adet:   995 Mio.Lot Hacim:   27.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 12:29:40
  • ACSEL 103,20 0,58 12:31:21
  • ADEL 36,12 -0,71 12:31:06
  • ADESE 1,94 0,52 12:31:06
  • ADGYO 30,22 0,40 12:29:37
  • AEFES 194,90 -0,92 12:31:06
  • AFYON 14,77 2,21 12:31:33
  • AGESA 124,10 1,47 12:31:31
  • AGHOL 321,50 0,86 12:30:55
  • AGROT 11,64 0,34 12:31:32
  • AGYO 8,07 -0,49 12:31:17
  • AHGAZ 19,33 -0,51 12:30:41
  • AHSGY 20,24 4,49 12:31:13
  • AKBNK 53,05 1,63 12:31:36
  • AKCNS 157,20 1,03 12:29:59
  • AKENR 11,25 1,35 12:31:32
  • AKFGY 2,11 0,00 12:31:10
  • AKFYE 18,50 1,04 12:31:13
  • AKGRT 5,61 1,45 12:31:09
  • AKMGY 207,00 0,49 12:30:18
  • AKSA 8,74 1,39 12:30:58
  • AKSEN 32,70 -0,67 12:31:26
  • AKSGY 6,88 -1,57 12:31:31
  • AKSUE 11,23 1,17 12:31:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:30:36
  • ALARK 91,50 0,77 12:30:55
  • ALBRK 5,70 0,71 12:29:46
  • ALCAR 973,00 1,20 12:31:00
  • ALCTL 118,10 1,03 12:30:28
  • ALFAS 51,95 -0,67 12:31:31
  • ALGYO 19,25 2,18 12:31:30
  • ALKA 25,44 1,27 12:29:28
  • ALKIM 31,54 1,28 12:31:29
  • ALKLC 28,12 3,31 12:30:55
  • ALMAD 7,33 2,52 12:31:35
  • ALTNY 87,40 0,52 12:31:31
  • ALVES 30,68 0,33 12:31:36
  • ANELE 13,43 1,36 12:27:47
  • ANGEN 13,15 1,86 12:31:33
  • ANHYT 90,75 3,83 12:31:21
  • ANSGR 82,60 0,12 12:31:29
  • APBDL 21,63 0,70 12:26:24
  • APLIB 34,66 1,79 12:31:01
  • APX30 24,21 0,96 12:30:24
  • ARASE 49,46 0,32 12:31:10
  • ARCLK 135,10 1,96 12:31:31
  • ARDYZ 34,76 -0,29 12:30:47
  • ARENA 25,52 2,00 12:31:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:31:26
  • ARTMS 32,04 0,00 12:30:18
  • ARZUM 40,60 -0,98 12:31:02
  • ASELS 66,55 0,83 12:31:33
  • ASGYO 11,35 1,52 12:31:25
  • ASTOR 96,05 0,42 12:31:36
  • ASUZU 64,55 1,25 12:29:20
  • ATAGY 11,92 1,88 12:31:28
  • ATAKP 48,50 0,46 12:31:31
  • ATATP 96,45 -0,05 12:29:24
  • ATEKS 170,80 0,89 12:30:57
  • ATLAS 5,84 -1,68 12:28:11
  • AVGYO 10,66 -1,75 12:29:58
  • AVHOL 37,70 2,22 12:31:31
  • AVOD 2,75 0,00 12:31:22
  • AVPGY 55,05 -1,70 12:31:29
  • AVTUR 11,35 1,34 12:31:29
  • AYCES 492,00 -1,16 12:31:31
  • AYDEM 23,76 0,08 12:31:33
  • AYEN 30,32 1,40 12:31:28
  • AYGAZ 170,00 4,29 12:31:31
  • AZTEK 46,54 0,52 12:31:34