DOLAR

32,5763

0.17%
EURO

34,8800

0.55%
ALTIN(gr)

2.425,09

-0,30%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2161641 19689131 % 0.6161 13:53
  • Ethereum 103981 122044084.87291 % 0.16831 13:53
  • Tether 32.61 109840251114.81 % 0.23015 13:50
  • BNB 19755.45 153856150 % 2.14678 13:53
  • Solana 5044.73 447051558.16184 % 0.61822 13:53
  • USDC 32.52 33851902178.653 % 0.02331 13:53
  • XRP 17.72 55129144019 % 1.98403 13:53
  • Lido Staked Ether 103925 9323227.2424901 % 0.19857 13:53
  • Dogecoin 5.2 143962476383.7 % -0.15344 13:53
  • Toncoin 183.56 3471303159.3237 % -7.32341 13:53
  • Cardano 16.52 35310891231.279 % -0.91748 13:53
  • Shiba Inu 0.00086944 5.8926341333304E+14 % -1.1863 13:53
  • Avalanche 1253.76 378014401.41866 % -0.93446 13:52
  • Wrapped Bitcoin 2158985 155232.81826528 % 0.60432 13:52
  • Polkadot 240.46 1355635421.2993 % -0.26 13:53
  • Bitcoin Cash 16548.54 19695715.521651 % -0.13027 13:53
  • TRON 3.66 87583709288.381 % 1.16556 13:53
  • Chainlink 497.77 587099971.30834 % -0.05545 13:53
  • NEAR Protocol 228.18 1065164766.2343 % 1.49759 13:53
  • Internet Computer 481.25 463074374.50249 % -2.62902 13:53
  • Polygon 23.81 9282943566.204 % -0.98891 13:53
  • Litecoin 2753.87 74454326.983471 % -0.16549 13:53
  • Uniswap 262.08 753766667 % 1.0137 13:53
  • LEO Token 186.91 926559366.9 % 0.51493 13:53
  • Dai 32.62 5243853965.2878 % -0.06088 13:50
  • Stacks 99.51 1453928563.1028 % 5.82259 13:53
  • Aptos 323.89 425976551.2214 % -1.86427 13:53
  • Ethereum Classic 911.65 146697134.32412 % -0.84578 13:53
  • Mantle 38.58 3264441707.8368 % -3.10522 13:53
  • First Digital USD 32.72 3821808870.54 % 0.51212 13:53
  • Render 300.53 384472335.29282 % -0.85705 13:53
  • Filecoin 211.55 542524945 % -0.68378 13:53
  • Cronos 4.26 26676916588.541 % -0.19157 13:53
  • Immutable 78.06 1456815249.3898 % 5.85785 13:53
  • Cosmos Hub 285.3 390688369.81327 % -0.8819 13:53
  • Bittensor 16560.98 6640165 % 5.15566 13:53
  • Stellar 3.8 28918600489.815 % 0.49596 13:53
  • OKB 1815.35 60000000 % 1.89397 13:53
  • Hedera 2.99 35742801272.734 % 1.93168 13:53
  • Renzo Restaked ETH 104517 996928.06059932 % 0.02164 13:53
  • Arbitrum 38.67 2653939384 % -1.75628 13:53
  • Pepe 0.00023804 4.2069E+14 % 12.46875 13:53
  • XT.com 99.83 1000000000 % 2.53676 13:52
  • VeChain 1.36 72714516834 % 0.23543 13:53
  • Kaspa 4.14 23088387840.511 % 4.39421 13:53
  • dogwifhat 96.23 998926392 % 1.4359 13:53
  • The Graph 9.73 9482576047.7712 % 0.8436 13:53
  • Maker 92360 924717.25854163 % -3.16555 13:53
  • Optimism 81.75 1045379867 % -1.88487 13:53
  • Fetch.ai 80.94 1043462805 % 3.0652 13:53
  • Injective 917.39 90042222.33 % -0.85786 13:53
  • Wrapped eETH 107673 764052.94149678 % 0.12283 13:53
  • Theta Network 77.99 1000000000 % 3.09271 13:53
  • Ethena USDe 32.53 2372794749.1606 % 0.02954 13:52
  • Core 84.98 882942580.64999 % -0.03732 13:53
  • Arweave 1127.25 65454185.538151 % 4.24581 13:53
  • Monero 4033.18 18147820.376415 % 2.2508 13:53
  • Fantom 24.46 2803634835.5266 % -1.33402 13:53
  • Celestia 377.94 179180514.05123 % 0.44528 13:53
  • Lido DAO 68.93 891734784.35743 % -0.11646 13:53
  • THORChain 182.09 335258697 % -3.1921 13:53
  • Sei 21.5 2800000000 % 1.56548 13:53
  • Rocket Pool ETH 114606 518792.08307464 % -0.11348 13:53
  • FLOKI 0.00601524 9711296788266 % 6.44643 13:53
  • Sui 43.99 1295901469.4146 % -3.87845 13:53
  • Bitget Token 40.62 1400001000 % -2.60319 13:53
  • GALA 1.6 34855953114.761 % -0.8184 13:53
  • Zebec Protocol 1.077 50883649370 % 31.08026 13:53
  • Beam 0.983802 52988727073.534 % -3.27405 13:53
  • Mantle Staked Ether 106605 482985.23586311 % -0.11587 13:52
  • Quant 3510.02 14544176.164091 % 0.1777 13:53
  • Jupiter 37.71 1350000000 % -1.07782 13:53
  • Algorand 6.25 8133115175.2065 % 0.46591 13:53
  • WhiteBIT Coin 323.28 144118517.10815 % 0.56757 13:53
  • Flow 30.97 1499068195 % -0.26969 13:53
  • Bitcoin SV 2335.09 19691837.5 % 0.20862 13:53
  • Aave 3092.12 14807437.91609 % -0.41213 13:53
  • Ethena 32.32 1425000000 % -5.77721 13:53
  • Bonk 0.00068381 66295523592415 % 2.5453 13:53
  • NEO 630.52 70530000 % -1.10047 13:53
  • SingularityNET 33.03 1282094972.1534 % 2.04765 13:53
  • Akash Network 178.52 234090486.76775 % 37.04951 13:52
  • BitTorrent 4.256E-5 9.68246428571E+14 % -1.71814 13:53
  • Flare 1.054 38633224828.374 % -2.65186 13:53
  • ether.fi Staked ETH 103536 387120.20597518 % -0.43679 13:44
  • Ondo 27.17 1443764727.5882 % 2.69419 13:53
  • MultiversX 1450.11 26849904 % 0.03413 13:53
  • dYdX 76.54 501325667 % -1.10085 13:53
  • Ribbon Finance 39.21 972952180.16693 % 1.99425 13:53
  • NetMind Token 252.18 147571073.2 % 7.21166 13:53
  • Axie Infinity 248.8 143624334.52703 % -0.76199 13:53
  • The Sandbox 15.79 2251731926.2233 % -0.86062 13:53
  • Wormhole 19.6 1800000000 % -4.409 13:53
  • Safe 78.65 427000000 % -30.65485 13:53
  • eCash 0.0017892 19691939048092 % 0.01389 13:53
  • Worldcoin 182.93 193056163.11932 % 1.76755 13:53
  • Ronin 109.94 315679330.10378 % -1.03451 13:53
  • Tokenize Xchange 428 79995999.945184 % 1.44513 13:53
  • Chiliz 3.83 8888888888 % -0.27475 13:53
  • Gnosis 13105.01 2589589 % 7.73342 13:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.