<
casino siteleri slot siteleri

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort

DOLAR

32,3425

0.18%
EURO

35,1213

-0.19%
ALTIN(gr)

2.236,03

-0,32%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2058050 19658318 % -5.83342 08:34
  • Ethereum 106320 120077426.18986 % -8.15433 08:34
  • Tether 32.2 103618183617.72 % -0.26838 08:30
  • Solana 5845.49 443885409.76992 % -9.82434 08:34
  • BNB 16657.35 153856150 % -9.54842 08:34
  • XRP 18.99 54800189217 % -4.1615 08:34
  • Lido Staked Ether 106335 9790721.3602199 % -8.21075 08:34
  • USDC 32.24 31261735845.281 % -0.17431 08:34
  • Avalanche 1859.83 377311659.22519 % -4.41444 08:34
  • Cardano 19.8 35246552423.232 % -9.45463 08:34
  • Dogecoin 4.2 143517386383.7 % -11.61899 08:34
  • Shiba Inu 0.0008042 5.8926531775121E+14 % -11.38194 08:34
  • Toncoin 119.85 3469083485.031 % -5.06675 08:34
  • Polkadot 290.97 1342730437.9617 % -12.25186 08:34
  • TRON 3.89 87829124895.876 % -4.78679 08:34
  • Chainlink 550.92 587099971.30834 % -10.68119 08:34
  • Wrapped Bitcoin 2054831 155434.89201022 % -5.89511 08:34
  • Polygon 30.38 9282943566.204 % -11.26668 08:34
  • Uniswap 348.22 753766667 % -11.6862 08:34
  • Bitcoin Cash 11885.33 19672431.146651 % -8.67459 08:34
  • NEAR Protocol 213.79 1039156880.1147 % -13.83649 08:34
  • Litecoin 2571.12 74326851.983471 % -5.86573 08:34
  • Aptos 469.24 395288565.16909 % 0.39864 08:34
  • LEO Token 196.36 926935273.9 % -1.34618 08:34
  • Internet Computer 358.34 461011102.72162 % -10.79157 08:34
  • Dai 32.25 4771656013.8519 % -0.08081 08:30
  • Filecoin 266.34 525282244 % -10.48156 08:34
  • Cosmos Hub 354.65 390688369.81327 % -9.44014 08:34
  • Bittensor 20824 6442112 % -4.74827 08:34
  • Ethereum Classic 911.84 146109080.51768 % -10.04471 08:34
  • Render 342.87 380719646.39381 % -17.22831 08:34
  • Arbitrum 48.38 2653939384 % -10.09185 08:34
  • Stacks 85 1446420874.4571 % -2.85794 08:34
  • Immutable 84.26 1389224659.3898 % -9.56059 08:34
  • OKB 1907.07 60000000 % -6.75913 08:34
  • Stellar 3.97 28681978710.573 % -6.06043 08:34
  • The Graph 11.95 9456127570.1245 % -9.62338 08:34
  • Hedera 3.3 33699675940.941 % -9.79824 08:34
  • Cronos 3.95 26597956099.458 % -13.10061 08:34
  • Injective 1153.06 88392222.33 % -13.90682 08:34
  • Optimism 99.19 1006141600 % -11.07856 08:34
  • First Digital USD 31.98 2906998582.85 % -0.22341 08:34
  • Kaspa 3.92 23049966821.729 % -9.00182 08:34
  • VeChain 1.23 72714516834 % -7.25104 08:34
  • Theta Network 85.52 1000000000 % -17.10849 08:34
  • Maker 89589 924359.67363978 % -12.86665 08:34
  • Pepe 0.00019685 4.2069E+14 % -19.57356 08:34
  • Mantle 25.32 3231662126.0331 % -7.24334 08:34
  • Monero 4363.72 18147820.376415 % -3.42702 08:34
  • Fantom 27.75 2803634835.5266 % 4.44624 08:34
  • Fetch.ai 73.19 1043462805 % -16.18507 08:34
  • dogwifhat 73.56 998926392 % -17.88287 08:34
  • THORChain 241.18 300700561 % -13.27579 08:34
  • Celestia 398.24 171509281.17455 % -10.91155 08:34
  • Sei 25.36 2675000000 % -9.7162 08:34
  • Lido DAO 74.91 891700216.75518 % -13.021 08:34
  • Arweave 980.45 65454185.538151 % -15.63688 08:34
  • Rocket Pool ETH 117294 544640.79447505 % -8.3862 08:34
  • GALA 1.68 35922107637.845 % -15.90532 08:34
  • Sui 49.08 1230916717.7942 % -11.02878 08:34
  • Algorand 7.31 8066790850.1156 % -13.76334 08:34
  • Mantle Staked Ether 109244 528136.69268608 % -7.69604 08:34
  • Flow 38.24 1494854696 % -12.84358 08:34
  • Quant 3687.92 14544176.164091 % -12.96166 08:34
  • Aave 3615.77 14763729.317684 % -10.52908 08:34
  • FLOKI 0.00542599 9713948090479 % -20.12934 08:34
  • Jupiter 38.72 1350000000 % -10.0207 08:34
  • Beam 0.956573 52582746748.243 % -15.26671 08:34
  • MultiversX 1800.39 26709223 % -11.50555 08:34
  • Bitcoin SV 2392.63 19664725 % -10.95308 08:34
  • dYdX 101.21 464677529 % -11.58217 08:34
  • Conflux 11.79 3843874661.4598 % -13.65339 08:34
  • Bonk 0.00066547 65644158485771 % -21.30126 08:34
  • Pyth Network 28.48 1500000000 % -15.81535 08:34
  • Axie Infinity 299.55 142037270.372 % -12.55128 08:34
  • ether.fi Staked ETH 106280 400363.01937235 % -8.33428 08:34
  • Starknet 58.32 728000000 % -11.41694 08:34
  • Wrapped eETH 109286 385694.64005182 % -8.274 08:34
  • The Sandbox 18.29 2251731926.2233 % -10.53878 08:34
  • Akash Network 174.39 230816799.09598 % -6.37999 08:34
  • BitTorrent 4.153E-5 9.68246428571E+14 % -8.28231 08:34
  • KuCoin 417.19 96287258.289029 % -13.17618 08:34
  • ORDI 1888.23 21000000 % -14.61694 08:34
  • Ribbon Finance 41.88 944198362.78972 % 1.96838 08:34
  • Bitget Token 27.71 1400001000 % -2.42108 08:33
  • Mina Protocol 36.45 1070765985.84 % -12.47666 08:34
  • Tokenize Xchange 487.72 79995999.945184 % -5.50931 08:34
  • Worldcoin 250.94 154577381.83348 % -15.69479 08:34
  • SingularityNET 30.23 1279380811.6426 % -16.83345 08:34
  • Synthetix Network 116.66 327769196.13952 % -10.45815 08:34
  • Ethena USDe 32.39 1155634163.626 % 0.32247 08:34
  • WhiteBIT Coin 257.24 144118517.10815 % -1.54637 08:33
  • Marinade staked SOL 6943.65 5306120 % -8.8696 08:34
  • Tezos 37.39 974860386.82144 % -12.68311 08:34
  • ApeCoin 58.4 612239583 % -13.06754 08:34
  • Helium 217.29 162626132.14018 % -5.78701 08:34
  • Chiliz 3.91 8888888888 % -11.3625 08:34
  • Flare 0.933236 36705728723.949 % -16.67379 08:34
  • Decentraland 18.16 1864149586.8092 % -11.48762 08:34
  • EOS 29.36 1143324052.6752 % -10.29806 08:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.