DOLAR

34,7403

0.07%
EURO

36,5427

0.13%
ALTIN(gr)

2.951,50

0,28%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.827 s Değişim: 1.51% 146,12 Adet:   4.414 Mio.Lot Hacim:   108.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9886
EN DÜŞÜK 9,661
Açılış: 9.713 Dünkü Kapanış: 9.681

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 825,00 -0,12 18:10:00
  • MACKO 107,00 2,39 18:10:00
  • MAGEN 19,14 0,74 18:10:00
  • MAKIM 24,10 -0,74 18:10:00
  • MAKTK 6,68 0,15 18:10:00
  • MANAS 8,96 0,11 18:10:00
  • MARBL 13,02 1,56 18:09:59
  • MARKA 55,10 5,15 18:10:01
  • MARTI 3,31 3,76 18:10:00
  • MAVI 83,50 -0,48 18:10:00
  • MEDTR 50,55 -4,08 18:10:00
  • MEGAP 3,10 -4,32 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,10 -4,32 18:09:48
  • MEGMT 31,54 -0,44 18:10:00
  • MEKAG 42,16 -0,28 18:09:25
  • MEPET 10,04 2,87 18:09:52
  • MERCN 12,86 0,08 18:10:00
  • MERIT 184,80 -0,11 18:10:00
  • MERKO 14,60 -1,48 18:10:00
  • METRO 3,01 2,73 18:10:00
  • METUR 14,84 -0,27 18:09:24
  • MGROS 495,50 1,90 18:09:50
  • MHRGY 5,12 0,99 18:08:38
  • MIATK 43,62 -0,41 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 19,98 -4,77 18:09:57
  • MNDRS 11,10 0,18 18:10:00
  • MNDTR 5,99 4,17 18:10:00
  • MOBTL 4,28 1,66 18:10:00
  • MOGAN 10,09 0,60 18:10:00
  • MPARK 392,00 -3,92 18:10:00
  • MRGYO 5,62 9,98 18:05:23
  • MRSHL 1.620,00 0,00 18:08:24
  • MSGYO 14,81 3,57 18:10:00
  • MTRKS 19,38 3,03 18:10:00
  • MTRYO 7,40 4,08 18:10:01
  • MZHLD 7,55 -1,31 18:09:36