bahis siteleri pashagaming betwild skyloftsbet betbigo realbahis
DOLAR

42,5310

0.06%
EURO

49,6439

0.09%
ALTIN(gr)

5.776,40

0,42%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.971 s Değişim: 0.48% 52,21 Adet:   1.813 Mio.Lot Hacim:   39.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 10975
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,95 -1,43 11:00:44
  • ECILC 88,20 0,46 11:00:54
  • ECOGR 21,90 0,46 11:01:57
  • ECZYT 343,50 -0,43 11:00:29
  • EDATA 5,30 0,19 10:58:59
  • EDIP 35,18 0,23 11:00:34
  • EFOR 30,26 3,56 11:01:51
  • EGEEN 7.075,00 0,07 11:01:07
  • EGEGY 24,80 0,08 10:58:37
  • EGEPO 7,28 0,28 10:51:04
  • EGGUB 96,00 0,10 11:01:30
  • EGPRO 24,06 -0,58 10:59:59
  • EGSER 2,99 -0,99 10:59:24
  • EKGYO 20,94 0,29 11:01:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 106,00 3,41 09:55:06
  • EKOS 26,56 -0,15 10:58:37
  • EKSUN 5,54 0,36 10:37:03
  • ELITE 31,34 -0,16 10:57:15
  • EMKEL 61,95 0,24 10:59:24
  • EMNIS 175,00 2,88 10:00:01
  • ENDAE 14,35 -0,49 11:02:09
  • ENERY 10,17 0,69 11:01:13
  • ENJSA 83,85 2,63 11:01:55
  • ENKAI 79,40 -0,81 11:01:06
  • ENSRI 69,80 1,53 11:01:35
  • ENTRA 10,26 -0,29 10:58:38
  • EPLAS 5,13 0,79 10:58:59
  • ERBOS 182,50 0,00 10:58:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,15 -2,27 11:00:59
  • EREGL 23,82 0,17 11:01:59
  • ERSU 18,18 0,33 10:56:05
  • ESCAR 20,46 -0,29 10:55:54
  • ESCOM 3,04 -1,62 10:56:36
  • ESEN 7,37 0,82 11:02:09
  • ETILR 3,72 -0,80 10:54:39
  • ETYAT 21,14 -3,21 10:57:34
  • EUHOL 11,80 0,00 09:55:08
  • EUKYO 14,00 0,00 10:48:52
  • EUPWR 30,96 -0,13 11:01:12
  • EUREN 6,12 0,16 11:01:08
  • EUYO 12,84 0,16 10:52:22
  • EYGYO 3,84 1,05 10:53:16