
| ÜLKE | 2023 | 2024 | Değişim (%) |
| Almanya | 4.853.208.872 | 4.856.459.851 | 0,1 |
| Fransa | 4.307.187.793 | 4.330.292.593 | 0,5 |
| Birleşik Krallık | 3.289.218.127 | 4.101.335.344 | 25 |
| İtalya | 3.138.049.935 | 3.435.956.922 | 9,5 |
| İspanya | 2.441.266.870 | 2.505.250.121 | 3 |
| Polonya | 1.763.122.888 | 1.832.269.457 | 4 |
| Slovenya | 1.354.799.223 | 1.799.190.264 | 33 |
| Belçika | 1.324.322.788 | 1.400.934.757 | 6 |
| ABD | 1.017.151.871 | 1.209.430.699 | 19 |
| Romanya | 868.680.276 | 1.159.565.889 | 33,5 |
Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/
GÜNDEM
05 Aralık 2025YAŞAM
05 Aralık 2025DÜNYA
05 Aralık 2025DÜNYA
05 Aralık 2025GÜNCEL
05 Aralık 2025DÜNYA
05 Aralık 2025DÜNYA
05 Aralık 2025
1
ÜNLÜ MANKEN NURDAN KAHRAMAN’DAN BÜYÜK BAŞARI
13862 kez okundu
2
İsrail Ordusu, Gazze’deki Gazetecileri Hedef Alarak Zulmünü Duyurmasın Diye Katlediyor
2275 kez okundu
3
Brezilya’da Lula da Silva’yı Öldürmeyi Planlayan 5 Kişi Gözaltına Alındı
2092 kez okundu
4
Netanyahu ve Biden, İran’a Olası Saldırı Planında Uzlaşıyor
1432 kez okundu
5
Washington Post: İsrail, ABD Desteği Olmadan Sadece 12 Gün Dayanabilir
815 kez okundu