CANLI Ülke Puanı Sıralaması: (GÜNCEL) UEFA ülke puanı sıralaması! Ülke puanı sıralaması güncel 2023!
  • ALSANA HABER
  • Spor
  • CANLI Ülke Puanı Sıralaması: (GÜNCEL) UEFA ülke puanı sıralaması! Ülke puanı sıralaması güncel 2023!

CANLI Ülke Puanı Sıralaması: (GÜNCEL) UEFA ülke puanı sıralaması! Ülke puanı sıralaması güncel 2023!

ABONE OL
Kasım 4, 2022 01:12
CANLI Ülke Puanı Sıralaması: (GÜNCEL) UEFA ülke puanı sıralaması! Ülke puanı sıralaması güncel 2023!
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ülke puanı sıralaması güncel! Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Kullanıcılar, Türkiye’nin ülke puan sıralamasında kaçıncı olduğunu araştırıyor. Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, canlı ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması son durum!

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL SIRALAMA

Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım 2024-25 Katılım
2023 2022 Fark 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 İngiltere ( L, K ; LK ) 22,642 18,571 24,357 21,000 16,571 103,141 7/7 4 2 1 7
2 2 İspanya ( L, K ) 19,571 18,928 19,500 18,428 12,428 88,855 6/7 4 2 1 7
3 4 1 Almanya ( L, K ) 15,214 18,714 15,214 16,214 13,750 79,106 7/8 4 2 1 7
4 3 1 İtalya ( L, K ) 12,642 14,928 16,285 15,714 11,928 71,497 7/7 4 2 1 7
5 5 Fransa ( L, K ; LK ) 10,583 11,666 7,916 18,416 10,916 59,497 5/6 3 2 1 6
6 7 1 Hollanda ( L, K ) 8,600 9,400 9,200 19,200 10,300 56,700 4/5 3 1 2 6
7 6 1 Portekiz ( L, K ) 10,900 10,300 9,600 12,916 10,000 53,716 4/6 2 1 2 5
8 13 5 Belçika ( L, K ) 7,800 7,600 6,000 6,600 10,600 38,600 4/5 2 1 2 5
9 9 İskoçya ( L, K ) 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400 5 2 1 2 5
10 8 2 Avusturya ( L, K ) 6,200 5,800 6,700 10,400 4,500 33,600 1/5 2 1 2 5
11 11 Sırbistan ( L, K ) 6,000 6,000 5,500 9,500 4,875 31,875 1/4 2 1 2 5
12 20 8 Türkiye ( L, K ) 5,500 5,000 3,100 6,700 10,800 31,100 4/5 2 1 2 5
13 14 1 İsviçre ( L, K ) 3,900 6,400 5,125 7,750 6,000 29,175 1/4 2 1 2 5
14 16 2 Çek Cumhuriyeti ( L, K ) 6,500 2,500 6,600 6,700 6,750 29,050 4 2 1 2 5
15 17 2 Norveç ( L, K ) 5,375 3,750 6,500 7,625 5,500 28,750 1/4 2 1 2 5
16 12 4 Ukrayna ( L, K ) 5,600 7,200 6,800 4,200 4,700 28,500 2/5 1 0 3 4
17 18 1 Danimarka ( L, K ) 4,875 5,125 4,125 7,800 5,700 27,625 1/5 1 0 3 4
18 10 8 Rusya ( L, K ) [3] 7,583 4,666 4,333 5,300 4,333 26,215 0 1 0 3 4
19 19 Hırvatistan ( L, K ) 5,750 4,375 5,900 6,000 3,375 25,400 4 1 0 3 4
20 15 5 Yunanistan ( L, K ) 5,100 4,900 5,100 8,000 2,125 25,225 4 1 0 3 4
21 22 1 İsrail ( L, K ) 2,625 2,375 7,000 6,750 6,250 25,000 4 1 0 3 4
22 21 1 Kıbrıs Cumhuriyeti ( L, K ) 6,125 5,125 4,000 4,125 4,500 23,875 1/5 1 0 3 4
23 23 İsveç ( L, K ) 4,125 5,750 2,500 5,125 6,250 23,750 1/4 1 0 3 4
24 27 3 Macaristan ( L, K ) 3,250 4,500 4,250 2,750 5,875 20,625 1/4 1 0 3 4
25 25 Romanya ( L, K ) 2,375 5,875 3,750 2,250 6,000 20,250 1/4 1 0 3 4
26 24 2 Bulgaristan ( L, K ) 4,000 4,125 4,000 3,375 4,000 19,500 1/4 1 0 3 4
27 30 3 Slovakya ( L, K ) 5,125 3,000 1,500 4,125 5,500 19,250 1/4 1 0 3 4
28 28 Polonya ( L, K ) 2,250 2,125 4,000 4,625 5,500 18,500 1/4 1 0 3 4
29 26 3 Azerbaycan ( L, K ) 2,375 3,375 2,500 4,375 3,500 16,125 1/4 1 0 3 4
30 29 1 Kazakistan ( L, K ) 4,250 3,375 1,000 2,875 1,125 12,625 4 1 0 3 4
31 31 Slovenya ( L, K ) 3,125 2,000 2,250 3,000 2,125 12,500 4 1 0 3 4
32 33 1 Moldova ( L, K ) 1,125 0,750 1,375 5,250 3,250 11,750 1/4 1 0 3 4
33 39 6 Kosova ( L, K ) 2,500 1,500 1,833 2,333 2,875 11,041 4 1 0 3 4
34 49 15 Lihtenştayn ( K ) 1,500 2,500 0,500 0,000 6,500 11,000 1 0 0 1 1
35 38 3 Letonya ( L, K ) 1,625 2,250 1,375 2,625 2,750 10,625 4 1 0 3 4
36 40 4 İrlanda ( L, K ) 1,000 1,250 1,875 2,875 3,375 10,375 4 1 0 3 4
37 36 1 Finlandiya ( L, K ) 0,875 1,625 1,375 3,750 2,625 10,250 4 1 0 3 4
38 34 4 Litvanya ( L, K ) 2,625 1,625 1,625 1,750 2,375 10,000 4 1 0 3 4
39 41 2 Ermenistan ( L, K ) 1,500 2,750 1,375 1,875 2,375 9,875 4 1 0 3 4
40 32 8 Belarus ( L, K ) 5,000 2,500 1,500 0,250 0,625 9,875 4 1 0 3 4
41 35 6 Bosna-Hersek ( L, K ) 2,000 1,500 2,625 1,625 2,000 9,750 4 1 0 3 4
42 37 5 Lüksemburg ( L, K ) 2,625 3,000 1,000 1,250 1,125 9,000 4 1 0 3 4
43 44 1 Faroe Adaları ( L, K ) 1,125 1,125 2,750 1,500 2,250 8,750 4 1 0 3 4
44 42 2 Kuzey İrlanda ( L, K ) 0,500 2,375 2,833 1,625 1,250 8,583 4 1 0 3 4
45 46 1 Malta ( L, K ) 1,500 0,750 1,500 1,875 2,625 8,250 4 1 0 3 4
46 47 1 Gürcistan ( L, K ) 1,625 2,250 1,750 1,250 1,125 8,000 4 1 0 3 4
47 45 2 Estonya ( L, K ) 0,500 0,875 1,375 3,666 1,166 7,582 3 1 0 3 4
48 52 4 İzlanda ( L, K ) 1,500 0,625 0,625 1,500 3,000 7,250 3 1 0 3 4
49 43 6 Arnavutluk ( L, K ) 1,000 0,750 2,000 1,625 0,875 6,250 4 1 0 3 4
50 50 Galler ( L, K ) 1,000 1,000 1,500 1,500 1,166 6,166 3 1 0 3 4
51 51 Cebelitarık ( L, K ) 1,000 1,000 1,666 1,250 0,875 5,791 4 1 0 2 3
52 48 4 Kuzey Makedonya ( L, K ) 1,000 0,500 1,750 0,625 1,625 5,500 4 1 0 2 3
53 54 1 Andorra ( L, K ) 0,833 1,500 0,666 1,500 0,666 5,165 3 1 0 2 3
54 53 1 Karadağ ( L, K ) 0,375 1,000 1,625 0,750 1,000 4,750 4 1 0 2 3
55 55 San Marino ( L, K ) 0,500 0,000 0,500 0,166 0,833 1,999 3 1 0 2 3

Güncel ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 31.100 puanla 12. sırada yer almaktadır.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI NASIL HESAPLANIR?

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası’nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi’ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 400 puan
  • Beraberlik: 200 puan

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r