34,5499
0.13%36,2130
-0.12%2.979,31
0,60%%
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.
UTB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 6,70 | 7,00 |
Ekmeklik buğday | 5,60 | 5,70 |
Yemlik buğday | 5,50 | 5,70 |
Yemlik arpa | 5,50 | 5,60 |
Nohut | 21,00 | 22,00 |
Beyaz haşhaş | 75,00 | 77,00 |
Mavi haşhaş | 75,00 | 77,00 |
Sarı haşhaş | 75,00 | 77,00 |
Susam | 54,00 | 55,00 |
Aspir | 6,00 | 6,20 |
Yağlık ay çekirdeği | 9,00 | 11,00 |
SPOR
2 gün önceYAŞAM
3 gün önceGÜNDEM
3 gün öncePOLİTİKA
3 gün önceMAGAZİN
3 gün önceEKONOMİ
3 gün önceMAGAZİN
3 gün önce