34,5517
0.14%36,1478
-0.25%2.970,37
0,30%%
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 7,00 | 7,20 |
Ekmeklik buğday | 6,00 | 6,20 |
Yemlik buğday | 5,70 | 5,80 |
Yemlik arpa | 5,00 | 5,50 |
Nohut | 22,00 | 23,00 |
Beyaz haşhaş | 55,00 | 56,00 |
Mavi haşhaş | 54,00 | 55,00 |
Sarı haşhaş | 55,00 | 56,00 |
Susam | 54,00 | 55,00 |
Aspir | 6,00 | 6,20 |
Yağlık ay çekirdeği | 6,00 | 6,50 |
SPOR
2 gün önceYAŞAM
2 gün önceGÜNDEM
3 gün öncePOLİTİKA
3 gün önceMAGAZİN
3 gün önceEKONOMİ
3 gün önceMAGAZİN
3 gün önce