DOLAR

34,5367

0.21%
EURO

36,4518

0.25%
ALTIN(gr)

2.958,56

0,81%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.139 s Değişim: 1.19% 107,09 Adet:   977 Mio.Lot Hacim:   26.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,12 -0,71 12:21:13
  • AEFES 195,20 -0,76 12:21:04
  • AGHOL 321,75 0,94 12:20:56
  • AGROT 11,64 0,34 12:21:14
  • AKBNK 53,10 1,72 12:21:14
  • AKFGY 2,11 0,00 12:20:34
  • AKFYE 18,49 0,98 12:21:12
  • AKSA 8,75 1,51 12:21:12
  • AKSEN 32,74 -0,55 12:20:49
  • ALARK 91,70 0,99 12:21:14
  • ALFAS 52,15 -0,29 12:21:01
  • ALTNY 87,40 0,52 12:21:09
  • ANSGR 82,65 0,18 12:21:09
  • ARCLK 135,20 2,04 12:20:46
  • ARDYZ 34,80 -0,17 12:21:14
  • ASELS 66,65 0,98 12:21:10
  • ASTOR 96,05 0,42 12:21:10
  • BERA 14,13 1,58 12:20:45
  • BIMAS 448,50 1,01 12:21:13
  • BINHO 275,50 1,01 12:20:50
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:20:48
  • BRSAN 445,50 1,77 12:20:58
  • BRYAT 1.905,00 1,49 12:20:42
  • BTCIM 136,50 -0,87 12:20:16
  • CANTE 1,54 0,65 12:20:50
  • CCOLA 47,98 1,52 12:20:44
  • CIMSA 39,26 1,76 12:21:13
  • CLEBI 2.155,00 2,38 12:21:12
  • CWENE 201,70 1,82 12:21:06
  • DOAS 205,20 1,38 12:20:58
  • DOHOL 13,49 1,28 12:21:12
  • ECILC 45,50 2,11 12:20:45
  • EGEEN 10.450,00 0,97 12:20:50
  • EKGYO 11,34 1,16 12:21:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 12:21:13
  • ENJSA 57,75 0,52 12:20:59
  • ENKAI 48,94 -0,04 12:21:07
  • EREGL 48,46 1,00 12:21:13
  • EUPWR 36,14 0,72 12:21:12
  • FENER 105,60 0,48 12:20:19
  • FROTO 1.004,00 1,41 12:21:10
  • GARAN 111,50 2,29 12:20:58
  • GESAN 49,96 -3,55 12:21:14
  • GOLTS 431,00 3,11 12:21:09
  • GUBRF 215,20 3,31 12:21:11
  • HALKB 15,78 1,74 12:21:08
  • HEKTS 3,39 0,59 12:21:11
  • ISCTR 12,78 2,49 12:21:12
  • ISMEN 39,12 1,40 12:21:09
  • KARSN 12,46 0,56 12:20:19
  • KCAER 38,04 2,48 12:21:10
  • KCHOL 184,90 0,71 12:21:12
  • KLSER 32,48 1,18 12:20:12
  • KONTR 47,38 0,81 12:21:14
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:20:09
  • KOZAA 74,70 9,93 12:20:43
  • KOZAL 21,20 8,16 12:21:13
  • KRDMD 25,56 2,00 12:21:13
  • KTLEV 54,95 0,27 12:21:05
  • LMKDC 25,92 1,25 12:20:15
  • MAVI 74,00 1,02 12:21:11
  • MGROS 459,25 -0,27 12:20:50
  • MIATK 42,20 0,91 12:21:09
  • MPARK 362,50 1,40 12:18:24
  • OBAMS 39,18 0,88 12:21:14
  • ODAS 6,08 0,16 12:21:04
  • OTKAR 454,00 -0,22 12:21:14
  • OYAKC 66,05 -0,15 12:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 12:21:12
  • PEKGY 4,09 0,49 12:19:25
  • PETKM 17,35 1,23 12:21:05
  • PGSUS 219,90 0,09 12:21:12
  • REEDR 14,17 -0,77 12:21:13
  • RGYAS 112,80 0,09 12:20:36
  • SAHOL 81,75 0,99 12:21:04
  • SASA 3,85 1,05 12:21:13
  • SISE 39,24 0,77 12:21:08
  • SKBNK 4,08 1,24 12:21:02
  • SMRTG 37,76 1,40 12:20:48
  • SOKM 38,34 1,59 12:21:14
  • TABGD 141,30 2,39 12:20:46
  • TAVHL 259,75 0,87 12:21:13
  • TCELL 95,35 1,44 12:21:00
  • THYAO 272,50 0,55 12:21:14
  • TKFEN 80,75 0,19 12:20:58
  • TMSN 109,90 1,20 12:21:11
  • TOASO 196,00 2,62 12:21:14
  • TSKB 12,16 2,10 12:20:57
  • TTKOM 45,62 2,84 12:20:59
  • TTRAK 738,50 0,41 12:21:09
  • TUKAS 6,45 1,10 12:21:05
  • TUPRS 141,50 0,50 12:21:12
  • TURSG 12,41 1,64 12:21:00
  • ULKER 100,50 0,70 12:21:14
  • VAKBN 24,30 1,76 12:21:14
  • VESBE 16,67 1,03 12:20:46
  • VESTL 57,00 1,33 12:20:51
  • YEOTK 201,30 0,45 12:21:14
  • YKBNK 26,82 2,13 12:21:14
  • ZOREN 4,15 1,47 12:20:43