bahis siteleri pashagaming betwild skyloftsbet betbigo realbahis
DOLAR

42,5228

0.04%
EURO

49,5562

-0.08%
ALTIN(gr)

5.775,98

0,41%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.986 s Değişim: 0.62% 67,86 Adet:   4.804 Mio.Lot Hacim:   106.920 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 0,32 16:18:02
  • AGHOL 28,10 0,29 16:18:14
  • AHGAZ 25,50 1,11 16:18:18
  • AKBNK 66,60 3,42 16:17:32
  • AKSA 10,26 -3,75 16:18:16
  • AKSEN 62,80 0,56 16:18:16
  • ALARK 98,30 3,20 16:18:16
  • ALFAS 43,16 0,37 16:18:13
  • ALTNY 61,50 -0,32 16:17:51
  • ANHYT 96,80 -0,05 16:16:56
  • ANSGR 22,76 1,52 16:18:17
  • ARCLK 105,60 1,05 16:18:09
  • ASELS 187,40 1,24 16:18:07
  • ASTOR 99,90 1,83 16:18:06
  • BERA 17,20 -1,49 16:17:22
  • BIMAS 520,00 -1,61 16:17:56
  • BINHO 9,81 -0,10 16:17:51
  • BRSAN 491,00 -3,44 16:18:18
  • BRYAT 2.290,00 -2,55 16:17:11
  • BSOKE 15,63 5,11 16:18:00
  • BTCIM 3,80 8,26 16:18:17
  • CANTE 2,11 0,96 16:18:15
  • CCOLA 51,05 0,00 16:17:59
  • CIMSA 48,48 2,06 16:18:17
  • CLEBI 1.579,00 0,64 16:17:59
  • CWENE 28,16 -2,56 16:18:17
  • DAPGM 12,14 7,72 16:18:13
  • DOAS 187,20 1,52 16:18:00
  • DOHOL 17,59 0,23 16:17:29
  • ECILC 86,30 -1,71 16:18:09
  • EFOR 29,78 1,92 16:18:17
  • EGEEN 7.087,50 0,25 16:17:51
  • EKGYO 20,84 -0,19 16:16:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,40 2,97 16:17:52
  • ENJSA 83,55 2,26 16:17:53
  • ENKAI 80,00 -0,06 16:18:17
  • EREGL 23,80 0,08 16:18:06
  • EUPWR 32,18 3,81 16:18:18
  • FENER 10,20 0,89 16:18:09
  • FROTO 91,30 1,05 16:18:13
  • GARAN 140,10 1,97 16:18:08
  • GESAN 45,44 1,84 16:18:01
  • GRTHO 305,75 -2,94 16:17:48
  • GSRAY 1,31 3,97 16:18:00
  • GUBRF 312,50 2,12 16:17:47
  • HALKB 38,50 -0,26 16:18:13
  • HEKTS 3,17 -0,31 16:17:29
  • IEYHO 59,60 0,59 16:16:47
  • ISCTR 13,98 2,34 16:18:13
  • ISMEN 41,62 0,39 16:17:48
  • KCAER 10,19 -0,29 16:17:46
  • KCHOL 170,00 0,41 16:17:27
  • KONTR 31,14 2,57 16:18:13
  • KONYA 4.732,50 0,05 16:18:07
  • KRDMD 25,38 0,16 16:18:05
  • KTLEV 18,61 2,53 16:18:17
  • LMKDC 28,18 0,86 16:15:28
  • MAGEN 32,26 -0,74 16:16:36
  • MAVI 36,94 -0,59 16:18:16
  • MGROS 507,00 -1,65 16:17:39
  • MIATK 37,28 3,84 16:18:17
  • MPARK 326,00 1,01 16:17:59
  • OBAMS 8,24 1,98 16:17:56
  • ODAS 5,30 0,19 16:16:08
  • OTKAR 491,50 0,92 16:17:25
  • OYAKC 24,74 1,14 16:18:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 138,60 1,17 16:18:14
  • PETKM 17,12 -0,12 16:18:18
  • PGSUS 195,70 -0,81 16:18:18
  • RALYH 208,90 0,43 16:16:44
  • REEDR 7,25 -0,68 16:18:04
  • SAHOL 84,05 1,69 16:18:17
  • SASA 2,89 0,00 16:17:56
  • SELEC 68,80 -1,43 16:15:47
  • SISE 36,94 0,93 16:18:14
  • SKBNK 8,10 -2,06 16:18:17
  • SOKM 48,28 0,58 16:17:17
  • TABGD 209,50 -4,43 16:18:18
  • TAVHL 285,00 0,09 16:16:11
  • TCELL 98,25 1,13 16:18:17
  • THYAO 268,75 -0,46 16:18:10
  • TKFEN 68,55 0,66 16:17:23
  • TOASO 233,90 1,56 16:17:43
  • TRALT 40,08 2,87 16:18:16
  • TRENJ 80,75 1,44 16:17:58
  • TRMET 99,45 2,42 16:18:02
  • TSKB 13,04 1,87 16:16:16
  • TSPOR 1,19 1,71 16:18:15
  • TTKOM 55,65 -0,89 16:17:18
  • TTRAK 526,00 1,15 16:17:48
  • TUKAS 2,56 1,19 16:18:18
  • TUPRS 199,50 1,27 16:18:11
  • TURSG 11,95 2,05 16:18:18
  • ULKER 112,00 0,72 16:18:12
  • VAKBN 31,28 -0,13 16:17:42
  • VESTL 32,20 0,12 16:16:20
  • YEOTK 38,46 0,94 16:17:09
  • YKBNK 35,46 1,03 16:18:06
  • ZOREN 3,17 0,63 16:18:16