bahis siteleri pashagaming betwild skyloftsbet betbigo realbahis
DOLAR

42,5171

0.04%
EURO

49,5812

-0.03%
ALTIN(gr)

5.786,77

0,60%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.958 s Değişim: 0.36% 39,41 Adet:   5.250 Mio.Lot Hacim:   119.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 -0,64 17:12:52
  • AGHOL 27,98 -0,14 17:12:21
  • AKBNK 66,70 3,57 17:12:54
  • AKSA 10,25 -3,85 17:12:52
  • AKSEN 62,10 -0,56 17:12:52
  • ALARK 98,15 3,04 17:12:51
  • ALTNY 61,40 -0,49 17:12:49
  • ANSGR 22,64 0,98 17:12:25
  • ARCLK 105,20 0,67 17:12:34
  • ASELS 187,30 1,19 17:12:40
  • ASTOR 99,75 1,68 17:12:54
  • BIMAS 513,50 -2,84 17:12:55
  • BINHO 9,74 -0,81 17:12:44
  • BRSAN 490,00 -3,64 17:12:25
  • BRYAT 2.288,00 -2,64 17:11:41
  • BSOKE 15,78 6,12 17:12:56
  • BTCIM 3,77 7,41 17:12:51
  • CANTE 2,10 0,48 17:12:56
  • CCOLA 50,95 -0,20 17:11:45
  • CIMSA 48,02 1,09 17:12:06
  • CLEBI 1.576,00 0,45 17:11:46
  • CWENE 28,02 -3,04 17:12:32
  • DAPGM 11,88 5,41 17:12:51
  • DOAS 187,10 1,46 17:12:51
  • DOHOL 17,53 -0,11 17:12:24
  • DSTKF 592,50 -7,71 17:12:53
  • ECILC 86,20 -1,82 17:12:55
  • EFOR 30,52 4,45 17:12:44
  • EGEEN 7.075,00 0,07 17:12:06
  • EKGYO 20,78 -0,48 17:12:40
  • ENERY 10,40 2,97 17:12:41
  • ENJSA 83,40 2,08 17:12:51
  • ENKAI 79,70 -0,44 17:12:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,74 -0,17 17:12:50
  • EUPWR 32,22 3,94 17:12:40
  • FENER 10,16 0,49 17:12:51
  • FROTO 91,05 0,77 17:12:50
  • GARAN 140,90 2,55 17:12:39
  • GENIL 196,30 0,67 17:10:18
  • GESAN 45,46 1,88 17:12:24
  • GRSEL 327,00 5,06 17:12:43
  • GRTHO 307,00 -2,54 17:11:24
  • GSRAY 1,30 3,17 17:12:52
  • GUBRF 312,75 2,21 17:12:02
  • HALKB 38,22 -0,98 17:12:57
  • HEKTS 3,17 -0,31 17:11:49
  • IEYHO 59,50 0,42 17:11:50
  • ISCTR 14,02 2,64 17:12:49
  • ISMEN 41,50 0,10 17:12:32
  • KCAER 10,15 -0,68 17:12:44
  • KCHOL 169,60 0,18 17:12:26
  • KONTR 30,80 1,45 17:12:52
  • KONYA 4.727,50 -0,05 17:11:04
  • KRDMD 25,30 -0,16 17:12:30
  • KTLEV 18,59 2,42 17:12:51
  • KUYAS 43,56 5,47 17:12:57
  • MAGEN 32,58 0,25 17:12:50
  • MAVI 36,72 -1,18 17:12:51
  • MGROS 505,00 -2,04 17:12:29
  • MIATK 37,22 3,68 17:12:35
  • MPARK 323,50 0,23 17:10:53
  • OBAMS 8,28 2,48 17:12:45
  • ODAS 5,26 -0,57 17:12:17
  • OTKAR 490,50 0,72 17:11:40
  • OYAKC 24,62 0,65 17:12:38
  • PASEU 137,90 0,66 17:12:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,10 -1,15 17:11:35
  • PETKM 17,07 -0,41 17:12:38
  • PGSUS 195,30 -1,01 17:12:55
  • RALYH 211,00 1,44 17:12:34
  • REEDR 7,25 -0,68 17:12:51
  • SAHOL 84,00 1,63 17:12:57
  • SASA 2,88 -0,35 17:12:52
  • SISE 36,94 0,93 17:12:38
  • SKBNK 8,14 -1,57 17:12:38
  • SOKM 48,10 0,21 17:12:32
  • TABGD 210,80 -3,83 17:12:27
  • TAVHL 284,00 -0,26 17:11:55
  • TCELL 97,60 0,46 17:12:57
  • THYAO 268,75 -0,46 17:12:56
  • TKFEN 68,50 0,59 17:12:50
  • TOASO 233,20 1,26 17:12:52
  • TRALT 39,90 2,41 17:12:52
  • TRENJ 79,95 0,44 17:12:44
  • TRMET 98,95 1,91 17:12:03
  • TSKB 13,05 1,95 17:12:50
  • TSPOR 1,18 0,85 17:12:41
  • TTKOM 55,35 -1,42 17:12:52
  • TTRAK 526,50 1,25 17:12:50
  • TUKAS 2,55 0,79 17:12:06
  • TUPRS 195,70 -0,66 17:12:55
  • TUREX 7,59 -0,13 17:12:38
  • TURSG 11,93 1,88 17:12:44
  • ULKER 111,40 0,18 17:12:29
  • VAKBN 31,20 -0,38 17:12:50
  • VESTL 32,14 -0,06 17:11:18
  • YEOTK 38,34 0,63 17:12:07
  • YKBNK 35,42 0,91 17:12:32
  • ZOREN 3,15 0,00 17:12:37