bahis siteleri pashagaming betwild skyloftsbet betbigo realbahis
DOLAR

43,0585

0.04%
EURO

50,3704

0.13%
ALTIN(gr)

6.107,99

-0,82%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.943 s Değişim: -0.71% -85,48 Adet:   3.761 Mio.Lot Hacim:   84.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 12065
EN DÜŞÜK 11,908
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,32 -1,15 15:33:25
  • AGHOL 30,42 -0,91 15:33:28
  • AKBNK 71,75 -0,76 15:32:36
  • AKSA 9,88 -1,00 15:33:25
  • AKSEN 68,25 -1,80 15:33:29
  • ALARK 100,70 -0,98 15:33:21
  • ALTNY 15,47 0,45 15:33:26
  • ANSGR 23,92 0,76 15:33:24
  • ARCLK 110,20 0,27 15:33:28
  • ASELS 261,50 -0,76 15:33:25
  • ASTOR 118,00 1,37 15:33:28
  • BALSU 16,69 -1,07 15:33:22
  • BIMAS 580,50 -1,11 15:33:29
  • BRSAN 554,50 -1,42 15:33:14
  • BRYAT 2.119,00 -2,40 15:33:34
  • BSOKE 17,16 -1,21 15:33:20
  • BTCIM 3,65 -0,82 15:32:18
  • CANTE 2,03 -0,98 15:33:28
  • CCOLA 61,90 0,65 15:31:04
  • CIMSA 44,94 -1,88 15:33:15
  • CWENE 28,22 -1,40 15:33:26
  • DAPGM 11,55 -7,00 15:33:32
  • DOAS 206,00 0,78 15:33:32
  • DOHOL 18,06 0,22 15:33:27
  • DSTKF 662,50 4,08 15:33:31
  • ECILC 90,20 6,62 15:33:27
  • EFOR 22,82 1,88 15:33:36
  • EGEEN 7.560,00 -1,85 15:32:45
  • EKGYO 20,90 -2,15 15:33:28
  • ENERY 9,62 -2,24 15:33:09
  • ENJSA 91,60 -2,29 15:33:35
  • ENKAI 81,70 0,49 15:33:32
  • EREGL 24,40 -0,16 15:33:32
  • EUPWR 32,66 -2,62 15:33:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,14 0,64 15:33:09
  • FROTO 96,90 -0,67 15:33:27
  • GARAN 145,20 -0,68 15:33:31
  • GENIL 178,50 0,28 15:33:30
  • GESAN 46,36 -1,28 15:33:30
  • GLRMK 172,30 0,06 15:33:22
  • GRSEL 317,75 -1,78 15:33:25
  • GRTHO 241,30 -3,96 15:33:32
  • GSRAY 1,15 -0,86 15:32:49
  • GUBRF 363,50 0,41 15:33:30
  • HALKB 42,06 0,10 15:32:58
  • HEKTS 2,98 -4,79 15:33:12
  • ISCTR 14,34 -0,55 15:33:33
  • ISMEN 41,00 -2,01 15:33:31
  • IZENR 9,11 -3,39 15:32:23
  • KCAER 10,41 -0,10 15:32:39
  • KCHOL 181,40 -0,87 15:33:31
  • KLRHO 430,50 -1,32 15:32:59
  • KONTR 10,34 -2,27 15:33:31
  • KRDMD 26,82 0,75 15:33:36
  • KTLEV 25,82 5,47 15:33:25
  • KUYAS 54,50 0,37 15:33:24
  • MAGEN 40,84 0,99 15:33:23
  • MAVI 43,42 -0,05 15:33:12
  • MGROS 582,00 0,17 15:32:07
  • MIATK 36,88 -1,13 15:33:22
  • MPARK 387,75 -2,15 15:32:45
  • OBAMS 8,32 6,12 15:33:28
  • ODAS 5,11 -2,48 15:33:14
  • OTKAR 502,50 2,71 15:33:09
  • OYAKC 23,28 -2,02 15:33:24
  • PASEU 141,20 3,67 15:33:36
  • PATEK 21,50 0,09 15:33:36
  • PETKM 16,48 -1,79 15:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,10 -1,46 15:33:23
  • QUAGR 2,51 -3,46 15:33:18
  • RALYH 231,50 0,30 15:31:39
  • REEDR 6,89 4,24 15:33:36
  • SAHOL 89,75 -0,77 15:33:30
  • SASA 2,53 -9,96 15:33:32
  • SISE 39,42 -1,15 15:33:36
  • SKBNK 7,52 -0,40 15:33:08
  • SOKM 52,25 -0,38 15:33:36
  • TABGD 221,90 -0,49 15:32:55
  • TAVHL 320,50 1,58 15:31:28
  • TCELL 97,50 -1,32 15:33:22
  • THYAO 288,25 -0,86 15:33:36
  • TKFEN 70,90 -2,34 15:32:44
  • TOASO 276,00 -1,69 15:33:24
  • TRALT 43,34 -3,39 15:33:32
  • TRENJ 95,85 -1,74 15:33:08
  • TRMET 114,90 -0,78 15:32:58
  • TSKB 13,41 -0,67 15:27:20
  • TSPOR 1,08 -2,70 15:33:21
  • TTKOM 57,25 -2,72 15:33:32
  • TTRAK 541,50 -0,91 15:33:23
  • TUKAS 2,54 -1,55 15:32:56
  • TUPRS 196,80 -1,16 15:33:20
  • TUREX 6,96 -1,69 15:33:26
  • TURSG 11,69 0,52 15:33:14
  • ULKER 114,40 -1,21 15:32:29
  • VAKBN 33,28 0,97 15:33:33
  • VESTL 28,68 -1,44 15:33:36
  • YEOTK 35,66 -2,03 15:33:01
  • YKBNK 37,48 -0,43 15:33:29
  • ZOREN 3,04 -0,98 15:32:08