bahis siteleri pashagaming betwild skyloftsbet betbigo realbahis
DOLAR

42,7098

0.02%
EURO

50,1847

0.03%
ALTIN(gr)

5.961,98

1,03%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.451 s Değişim: 1.23% 139,64 Adet:   2.434 Mio.Lot Hacim:   62.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,50 1,10 12:58:30
  • AGHOL 30,02 0,81 12:58:27
  • AKBNK 70,90 1,94 12:58:47
  • AKSA 10,16 0,79 12:58:19
  • AKSEN 61,20 0,41 12:58:48
  • ALARK 97,90 0,56 12:56:24
  • ALTNY 63,60 1,19 12:56:38
  • ANHYT 102,20 -0,97 12:58:45
  • ANSGR 23,76 -0,42 12:56:55
  • ARCLK 110,50 1,10 12:57:47
  • ASELS 212,20 4,02 12:58:59
  • ASTOR 113,20 8,53 12:58:59
  • BALSU 16,26 1,18 12:58:30
  • BIMAS 573,00 2,87 12:58:41
  • BRSAN 503,50 0,10 12:58:27
  • BRYAT 2.247,00 -0,31 12:57:48
  • BSOKE 16,33 1,43 12:56:50
  • BTCIM 3,75 1,08 12:56:07
  • CANTE 2,27 -0,44 12:58:46
  • CCOLA 59,45 0,93 12:58:39
  • CIMSA 48,72 0,45 12:56:36
  • CLEBI 1.613,00 -0,06 12:58:39
  • CWENE 28,24 0,21 12:58:48
  • DAPGM 12,63 -1,71 12:56:26
  • DOAS 191,30 -0,93 12:58:59
  • DOHOL 17,95 0,00 12:58:01
  • DSTKF 530,00 -0,47 12:58:27
  • ECILC 85,95 0,12 12:57:11
  • EFOR 29,36 3,67 12:58:50
  • EGEEN 7.442,50 0,30 12:58:11
  • EKGYO 20,82 0,00 12:58:45
  • ENERY 10,06 -0,49 12:58:01
  • ENJSA 88,45 -0,62 12:58:45
  • ENKAI 81,60 1,81 12:58:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,78 0,90 12:58:38
  • EUPWR 31,50 4,30 12:58:45
  • FENER 9,86 -0,50 12:58:35
  • FROTO 99,30 2,48 12:58:54
  • GARAN 141,90 1,07 12:58:11
  • GENIL 197,20 0,82 12:57:02
  • GESAN 45,30 0,85 12:58:42
  • GLRMK 178,10 0,39 12:58:20
  • GRSEL 319,75 -1,01 12:58:33
  • GRTHO 263,25 -1,31 12:58:32
  • GSRAY 1,27 0,79 12:58:21
  • GUBRF 339,50 0,07 12:58:31
  • HALKB 36,02 -0,88 12:57:39
  • HEKTS 3,20 0,31 12:58:39
  • IEYHO 62,10 0,73 12:57:38
  • ISCTR 14,07 1,15 12:58:50
  • ISMEN 41,46 0,53 12:58:59
  • KCAER 10,69 0,66 12:58:35
  • KCHOL 177,50 1,20 12:58:37
  • KONTR 13,16 -1,94 12:58:45
  • KRDMD 27,50 2,08 12:58:56
  • KTLEV 17,86 0,11 12:58:55
  • KUYAS 56,00 -2,86 12:58:15
  • MAGEN 36,54 4,82 12:58:12
  • MAVI 39,86 1,89 12:58:21
  • MGROS 542,50 1,78 12:57:51
  • MIATK 37,06 -1,17 12:57:43
  • MPARK 360,00 0,00 12:58:33
  • OBAMS 6,95 -0,86 12:55:55
  • ODAS 5,42 1,12 12:58:47
  • OTKAR 495,75 -0,05 12:54:41
  • OYAKC 24,84 -0,16 12:58:39
  • PASEU 144,20 -1,23 12:57:31
  • PATEK 25,26 0,16 12:57:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,39 0,06 12:58:47
  • PGSUS 206,10 0,49 12:58:02
  • RALYH 210,80 1,88 12:58:54
  • REEDR 7,24 -0,14 12:56:59
  • RYGYO 21,58 -0,74 12:56:20
  • SAHOL 87,20 1,22 12:57:36
  • SASA 2,91 1,39 12:58:42
  • SISE 40,34 0,70 12:58:42
  • SKBNK 8,04 0,25 12:58:31
  • SOKM 51,30 1,48 12:58:00
  • TABGD 223,20 0,31 12:57:30
  • TAVHL 308,75 1,81 12:58:40
  • TCELL 105,60 1,34 12:58:18
  • THYAO 274,75 0,92 12:58:59
  • TKFEN 69,85 -0,78 12:58:39
  • TOASO 242,80 1,17 12:58:58
  • TRALT 35,36 -5,66 12:58:55
  • TRENJ 82,75 -0,54 12:58:40
  • TRMET 97,60 -1,31 12:58:17
  • TSKB 13,00 0,23 12:58:45
  • TSPOR 1,20 -0,83 12:57:43
  • TTKOM 58,25 0,52 12:58:49
  • TTRAK 528,00 1,05 12:56:18
  • TUKAS 2,61 1,16 12:58:47
  • TUPRS 197,60 0,00 12:58:49
  • TUREX 7,64 0,79 12:57:45
  • TURSG 12,00 -0,33 12:58:35
  • ULKER 116,50 0,60 12:58:47
  • VAKBN 29,32 0,41 12:58:45
  • VESTL 32,78 0,43 12:57:36
  • YEOTK 37,48 0,27 12:58:45
  • YKBNK 36,96 1,54 12:58:25
  • ZOREN 3,20 0,63 12:58:29