bahis siteleri pashagaming betwild skyloftsbet betbigo realbahis
DOLAR

42,5158

0.03%
EURO

49,5537

-0.1%
ALTIN(gr)

5.779,00

0,47%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.969 s Değişim: 0.46% 50,47 Adet:   4.425 Mio.Lot Hacim:   98.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,96 -3,24 15:27:45
  • A1YEN 29,38 0,27 15:26:49
  • ACSEL 102,20 -0,87 15:24:19
  • ADEL 31,28 -0,70 15:24:33
  • ADESE 1,68 0,60 15:28:43
  • ADGYO 44,68 -1,33 15:22:43
  • AEFES 15,71 0,45 15:28:09
  • AFYON 13,11 1,00 15:27:28
  • AGESA 207,50 -0,62 15:26:37
  • AGHOL 28,08 0,21 15:27:10
  • AGROT 7,14 0,56 15:27:55
  • AGYO 7,07 0,57 15:27:51
  • AHGAZ 25,38 0,63 15:28:38
  • AHSGY 14,08 1,08 15:28:32
  • AKBNK 66,80 3,73 15:28:39
  • AKCNS 134,20 1,67 15:28:25
  • AKENR 11,00 2,04 15:28:37
  • AKFGY 2,68 0,37 15:19:28
  • AKFIS 21,30 0,09 15:23:14
  • AKFYE 17,05 0,41 15:27:19
  • AKGRT 6,66 0,76 15:27:45
  • AKMGY 207,50 2,02 15:10:44
  • AKSA 10,26 -3,75 15:28:42
  • AKSEN 61,45 -1,60 15:28:35
  • AKSGY 7,44 -0,13 15:28:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,00 2,24 15:27:12
  • AKYHO 2,92 -0,68 15:28:07
  • ALARK 97,80 2,68 15:28:33
  • ALBRK 8,14 -0,25 15:28:23
  • ALCAR 859,50 -0,29 15:23:52
  • ALCTL 105,40 -1,03 15:27:55
  • ALFAS 43,14 0,33 15:27:59
  • ALGYO 28,68 -4,40 15:28:38
  • ALKA 8,91 0,34 15:26:39
  • ALKIM 16,43 3,92 15:20:38
  • ALKLC 132,60 6,85 15:28:10
  • ALTNY 61,20 -0,81 15:28:39
  • ALVES 24,54 -1,13 15:26:36
  • ANELE 16,13 0,06 15:26:04
  • ANGEN 11,51 0,44 15:28:39
  • ANHYT 96,90 0,05 15:28:10
  • ANSGR 22,66 1,07 15:28:31
  • APBDL 26,30 -0,30 15:28:09
  • APLIB 44,49 2,02 15:25:23
  • APMDL 21,02 0,29 15:26:08
  • APX30 29,57 0,24 15:25:33
  • ARASE 60,40 -2,58 15:28:21
  • ARCLK 105,50 0,96 15:28:33
  • ARDYZ 36,98 1,59 15:28:42
  • ARENA 27,28 1,87 15:28:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,06 0,86 15:28:38
  • ARSAN 3,20 8,11 15:28:39
  • ARTMS 40,94 -0,24 15:27:40
  • ARZUM 2,68 1,52 15:28:38
  • ASELS 185,80 0,38 15:28:38
  • ASGYO 10,76 0,37 15:27:49
  • ASTOR 99,75 1,68 15:28:40
  • ASUZU 54,10 -0,09 15:28:39
  • ATAGY 13,70 -0,15 15:27:42
  • ATAKP 52,65 -0,38 15:24:48
  • ATATP 154,00 -3,51 15:28:38
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,72 -1,04 15:28:42
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,70 1,13 15:22:57
  • AVHOL 38,68 -0,31 15:28:43
  • AVOD 3,59 0,28 15:28:36
  • AVPGY 54,60 -1,97 15:28:43
  • AVTUR 15,38 -1,41 15:08:18
  • AYCES 439,25 -0,28 15:28:41
  • AYDEM 20,00 0,86 15:27:59
  • AYEN 25,02 -0,24 15:19:02
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,80 -0,10 15:28:42
  • AZTEK 4,48 -1,32 15:27:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.