DOLAR

34,4825

0.05%
EURO

36,4057

0.14%
ALTIN(gr)

2.952,03

0,59%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.304 s Değişim: 3.02% 272,31 Adet:   2.762 Mio.Lot Hacim:   73.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,74 2,86 16:17:36
  • ACSEL 105,60 2,92 16:17:22
  • ADEL 35,96 -1,15 16:17:35
  • ADESE 1,98 2,59 16:16:31
  • ADGYO 30,86 2,52 16:16:26
  • AEFES 195,70 -0,51 16:17:43
  • AFYON 14,73 1,94 16:17:26
  • AGESA 124,20 1,55 16:17:35
  • AGHOL 324,75 1,88 16:17:24
  • AGROT 11,78 1,55 16:17:48
  • AGYO 8,08 -0,37 16:17:31
  • AHGAZ 19,50 0,36 16:17:20
  • AHSGY 21,20 9,45 16:17:36
  • AKBNK 55,40 6,13 16:17:51
  • AKCNS 157,70 1,35 16:17:28
  • AKENR 11,36 2,34 16:16:40
  • AKFGY 2,20 4,27 16:17:43
  • AKFYE 18,90 3,22 16:17:30
  • AKGRT 5,70 3,07 16:16:07
  • AKMGY 207,00 0,49 16:17:16
  • AKSA 8,80 2,09 16:17:35
  • AKSEN 33,40 1,46 16:17:31
  • AKSGY 7,02 0,43 16:17:42
  • AKSUE 11,30 1,80 16:16:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,96 2,07 16:17:52
  • ALARK 94,50 4,07 16:17:43
  • ALBRK 5,95 5,12 16:17:35
  • ALCAR 983,50 2,29 16:12:14
  • ALCTL 119,60 2,31 16:17:36
  • ALFAS 52,80 0,96 16:17:19
  • ALGYO 19,52 3,61 16:17:11
  • ALKA 25,60 1,91 16:15:13
  • ALKIM 31,58 1,41 16:16:23
  • ALKLC 28,44 4,48 16:17:26
  • ALMAD 7,39 3,36 16:17:16
  • ALTNY 87,75 0,92 16:17:47
  • ALVES 30,96 1,24 16:17:22
  • ANELE 13,47 1,66 16:14:53
  • ANGEN 13,21 2,32 16:17:43
  • ANHYT 91,75 4,98 16:17:33
  • ANSGR 82,85 0,42 16:17:42
  • APBDL 21,93 2,09 16:16:06
  • APLIB 35,76 5,02 16:17:43
  • APX30 24,81 3,46 16:16:06
  • ARASE 50,05 1,52 16:17:52
  • ARCLK 137,00 3,40 16:17:43
  • ARDYZ 35,40 1,55 16:17:25
  • ARENA 25,70 2,72 16:17:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,82 -0,46 16:14:55
  • ARTMS 32,12 0,25 16:17:47
  • ARZUM 41,08 0,20 16:17:35
  • ASELS 67,35 2,05 16:17:31
  • ASGYO 11,52 3,04 16:16:28
  • ASTOR 97,75 2,20 16:17:52
  • ASUZU 64,65 1,41 16:15:02
  • ATAGY 11,74 0,34 16:17:27
  • ATAKP 48,18 -0,21 16:16:38
  • ATATP 98,05 1,61 16:17:27
  • ATEKS 171,90 1,54 16:17:33
  • ATLAS 5,95 0,17 16:16:15
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 11,25 3,69 16:17:09
  • AVHOL 37,86 2,66 16:17:29
  • AVOD 2,77 0,73 16:15:51
  • AVPGY 57,15 2,05 16:17:52
  • AVTUR 11,21 0,09 16:16:47
  • AYCES 501,50 0,75 16:17:31
  • AYDEM 24,12 1,60 16:17:12
  • AYEN 30,62 2,41 16:16:54
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 172,70 5,95 16:17:43
  • AZTEK 46,94 1,38 16:17:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.