bahis siteleri pashagaming betwild skyloftsbet betbigo realbahis
DOLAR

42,5132

0.02%
EURO

49,5876

-0.02%
ALTIN(gr)

5.782,01

0,52%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.988 s Değişim: 0.64% 69,73 Adet:   5.462 Mio.Lot Hacim:   125.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,35 -0,72 17:36:15
  • ECILC 87,85 0,06 17:36:23
  • ECOGR 21,56 -1,10 17:36:07
  • ECZYT 332,50 -3,62 17:35:31
  • EDATA 5,34 0,95 17:34:38
  • EDIP 35,16 0,17 17:30:14
  • EFOR 30,28 3,63 17:36:20
  • EGEEN 7.095,00 0,35 17:36:12
  • EGEGY 24,70 -0,32 17:36:24
  • EGEPO 7,26 0,00 17:35:25
  • EGGUB 96,45 0,57 17:35:48
  • EGPRO 24,76 2,31 17:36:11
  • EGSER 3,00 -0,66 17:28:06
  • EKGYO 20,82 -0,29 17:35:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 103,90 1,37 13:55:14
  • EKOS 26,36 -0,90 17:35:45
  • EKSUN 5,54 0,36 17:29:06
  • ELITE 31,44 0,16 17:35:34
  • EMKEL 66,90 8,25 17:36:23
  • EMNIS 176,50 3,76 13:55:14
  • ENDAE 14,29 -0,90 17:34:37
  • ENERY 10,48 3,76 17:36:03
  • ENJSA 83,65 2,39 17:36:12
  • ENKAI 79,90 -0,19 17:36:04
  • ENSRI 70,40 2,40 17:35:44
  • ENTRA 10,23 -0,58 17:31:53
  • EPLAS 5,13 0,79 17:36:23
  • ERBOS 184,20 0,93 17:36:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 78,40 4,74 17:36:24
  • EREGL 23,76 -0,08 17:36:22
  • ERSU 18,21 0,50 17:25:29
  • ESCAR 20,62 0,49 17:34:33
  • ESCOM 3,08 -0,32 17:34:53
  • ESEN 7,48 2,33 17:35:09
  • ETILR 3,69 -1,60 17:35:48
  • ETYAT 22,22 1,74 17:34:47
  • EUHOL 11,80 0,00 13:55:14
  • EUKYO 14,08 0,57 17:20:05
  • EUPWR 32,10 3,55 17:36:13
  • EUREN 6,14 0,49 17:35:45
  • EUYO 12,85 0,23 16:49:03
  • EYGYO 3,73 -1,84 17:35:41