DOLAR

34,4835

0.06%
EURO

36,4154

0.16%
ALTIN(gr)

2.955,82

0,72%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.308 s Değişim: 3.06% 275,92 Adet:   2.648 Mio.Lot Hacim:   70.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,80 3,69 15:57:27
  • PAMEL 91,30 1,50 15:57:17
  • PAPIL 58,95 -3,04 15:57:26
  • PARSN 80,75 1,70 15:57:12
  • PASEU 25,04 -2,19 15:57:05
  • PATEK 90,20 -0,11 15:57:24
  • PCILT 17,39 1,99 15:57:21
  • PEHOL 1,76 0,57 15:57:05
  • PEKGY 4,15 1,97 15:57:26
  • PENGD 6,63 1,38 15:56:21
  • PENTA 14,48 2,70 15:57:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,54 2,33 15:57:21
  • PETUN 10,53 0,86 15:56:15
  • PGSUS 222,10 1,09 15:57:22
  • PINSU 6,33 1,61 15:52:10
  • PKART 60,20 -0,99 15:55:39
  • PKENT 237,60 0,51 15:56:28
  • PLTUR 27,06 -4,58 15:57:25
  • PNLSN 40,30 3,23 15:57:15
  • PNSUT 9,91 2,27 15:55:45
  • POLHO 10,24 2,20 15:56:45
  • POLTK 6.450,00 1,82 15:56:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,27 1,35 15:55:18
  • PRKAB 28,96 1,54 15:56:55
  • PRKME 17,22 1,29 15:57:19
  • PRZMA 29,90 -1,39 15:57:26
  • PSDTC 78,00 1,43 15:56:43
  • PSDTC 78,00 1,43 15:56:43
  • PSDTC 78,00 1,43 15:56:43
  • PSDTC 78,00 1,43 15:56:43
  • PSGYO 1,52 3,40 15:57:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.