bahis siteleri pashagaming betwild skyloftsbet betbigo realbahis
DOLAR

42,5236

0.04%
EURO

49,5814

-0.03%
ALTIN(gr)

5.779,08

0,47%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 0.57% 62,28 Adet:   4.877 Mio.Lot Hacim:   108.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,64 0,33 16:22:46
  • SAHOL 84,05 1,69 16:27:31
  • SAMAT 6,13 0,66 16:24:43
  • SANEL 43,42 -2,38 16:25:13
  • SANFM 6,54 0,31 16:27:10
  • SANKO 21,46 -3,25 16:27:11
  • SARKY 15,90 2,51 16:27:16
  • SASA 2,89 0,00 16:27:38
  • SAYAS 42,18 0,00 16:24:05
  • SDTTR 177,30 0,45 16:27:35
  • SEGMN 18,00 -0,22 16:26:52
  • SEGYO 5,66 -2,41 16:27:31
  • SEKFK 8,40 0,84 16:26:09
  • SEKUR 4,27 -2,51 16:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,90 -1,29 16:25:00
  • SELVA 2,03 2,53 16:27:25
  • SERNT 8,06 1,00 16:26:02
  • SEYKM 5,05 0,20 16:26:12
  • SILVR 2,82 2,55 16:27:27
  • SISE 36,96 0,98 16:27:31
  • SKBNK 8,11 -1,93 16:27:30
  • SKTAS 4,37 -0,68 16:26:04
  • SKYLP 279,75 -0,62 09:55:08
  • SKYMD 12,01 -0,33 16:27:37
  • SMART 23,06 -0,95 16:26:53
  • SMRTG 28,66 1,99 16:27:40
  • SMRVA 503,00 5,56 16:27:32
  • SNGYO 4,82 -0,62 16:22:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,06 -0,49 16:25:13
  • SNKRN 261,00 1,56 13:55:14
  • SNPAM 21,50 0,00 13:55:14
  • SODSN 102,90 -0,10 13:55:14
  • SOKE 10,66 0,47 16:26:28
  • SOKM 48,30 0,62 16:25:05
  • SONME 138,40 0,95 16:14:51
  • SRVGY 3,46 1,17 16:27:38
  • SUMAS 277,75 1,28 13:55:14
  • SUNTK 41,32 0,78 16:22:56
  • SURGY 49,00 -0,81 16:27:23
  • SUWEN 9,66 -2,23 16:22:24