DOLAR

34,4845

0.06%
EURO

36,3986

0.12%
ALTIN(gr)

2.955,27

0,70%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.303 s Değişim: 3.00% 271,19 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   74.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 125,50 3,42 16:19:36
  • Z30KE 95,96 2,15 16:20:00
  • Z30KP 132,00 2,25 16:15:36
  • ZEDUR 7,94 1,66 16:18:37
  • ZELOT 91,18 1,72 16:19:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 335,50 -1,18 16:20:02
  • ZOREN 4,16 1,71 16:19:58
  • ZPBDL 145,95 2,21 16:16:26
  • ZPLIB 151,20 5,29 16:20:02
  • ZPT10 66,66 1,62 16:18:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 134,05 3,23 16:19:46
  • ZRE20 106,80 2,40 16:18:48
  • ZRGYO 12,16 1,08 16:19:58
  • ZSR25 34,21 3,17 16:18:12
  • ZTM25 130,95 3,60 16:20:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.